Category: technical parts

(model #1387)
Photos of various 3D printed models
This template generates tube adapters, with one inlet and one outlet (each of which can be considered either male or female).
Both tube ends are customizable. It is possible to offset the two connectors. Likewise, each end can feature a thread on the outside, inside, both, or none.
Internal fillets are always integrated into the adapter to optimize the flow through the transition zone.
Note that a clearance is always required: a tube with an outer diameter of 50 mm will not fit into a tube with an inner diameter of 50 mm (even more so with 3D printing).
Strictly speaking, this template can also be used to create custom funnels, such as model #1342.
Find more information about this template in the article A new template for inline tube adapters! .
Search
If the model doesn't exist, on-demand generation will be offered.
Please fill in at least one field.
Additional information
The transition refers to the connection interface between the two tubes. It defines the total length of the adapter, which is equal to the sum of the tube lengths plus the length of the transition.
-
2025-07-19 (last model before revision: #1215) :
#1 side A length : decimal places has been updated to integer
#2 side A diameter : decimal places has been updated to integer
#4 side B length : decimal places has been updated to integer
#5 side B diameter : decimal places has been updated to integer
#7 transition length : decimal places has been updated to integer
Illustration of the parameters

Categories
Latest models generated using this template
Tube adapter ⌀ 115–105 mm (Length: 120 mm) (📦 #1805)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 50 | mm |
side A outer diameter | 115 | mm |
side A thickness | 5 | mm |
side B length | 50 | mm |
side B outer diameter | 105 | mm |
side B thickness | 5 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 4.9 | mm |
ends fillet | 3 |
Tube adapter ⌀ 110–100 mm (Length: 125 mm) (📦 #1803)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 50 | mm |
side A outer diameter | 110 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 70 | mm |
side B outer diameter | 100 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 5 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 110–100 mm (Length: 35 mm) (📦 #1801)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 20 | mm |
side A outer diameter | 110 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 10 | mm |
side B outer diameter | 100 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 5 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 150–75 mm (Length: 150 mm) (📦 #1797)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 40 | mm |
side A outer diameter | 150 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 40 | mm |
side B outer diameter | 75 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 70 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 66–41 mm (Length: 90 mm) (📦 #1793)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 40 | mm |
side A outer diameter | 66 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 45 | mm |
side B outer diameter | 41 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 5 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 152–52 mm (Length: 180 mm) (📦 #1788)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 20 | mm |
side A outer diameter | 152 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 40 | mm |
side B outer diameter | 52 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 120 | mm |
axis offset | 35.9 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 102–90 mm (Length: 150 mm) (📦 #1768)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 70 | mm |
side A outer diameter | 102 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 50 | mm |
side B outer diameter | 90 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 30 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 103–90 mm (Length: 150 mm) (📦 #1767)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 70 | mm |
side A outer diameter | 103 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 50 | mm |
side B outer diameter | 90 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 30 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 104–90 mm (Length: 180 mm) (📦 #1766)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 80 | mm |
side A outer diameter | 104 | mm |
side A thickness | 4 | mm |
side B length | 70 | mm |
side B outer diameter | 90 | mm |
side B thickness | 4 | mm |
transition length | 30 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 104–90 mm (Length: 219 mm) (📦 #1765)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 100 | mm |
side A outer diameter | 104 | mm |
side A thickness | 4 | mm |
side B length | 89 | mm |
side B outer diameter | 90 | mm |
side B thickness | 4 | mm |
transition length | 30 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 80–35 mm (Length: 90 mm) (📦 #1764)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 40 | mm |
side A outer diameter | 80 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 35 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 3 |
Tube adapter ⌀ 150–75 mm (Length: 80 mm) (📦 #1758)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 20 | mm |
side A outer diameter | 150 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 20 | mm |
side B outer diameter | 75 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 2 |
Tube adapter ⌀ 100–80 mm (Length: 100 mm) (📦 #1745)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 30 | mm |
side A outer diameter | 100 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 80 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 5 | mm |
ends fillet | 3 |
Tube adapter ⌀ 150–5 mm (Length: 248 mm) (📦 #1705)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 60 | mm |
side A outer diameter | 150 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 38 | mm |
side B outer diameter | 5 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 150 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 150–5 mm (Length: 280 mm) (📦 #1703)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 60 | mm |
side A outer diameter | 150 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 70 | mm |
side B outer diameter | 5 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 150 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 110–40 mm (Length: 215 mm) (📦 #1693)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 100 | mm |
side A outer diameter | 110 | mm |
side A thickness | 5 | mm |
side B length | 100 | mm |
side B outer diameter | 40 | mm |
side B thickness | 5 | mm |
transition length | 15 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 3 |
Tube adapter ⌀ 85–65 mm (Length: 111 mm) (📦 #1690)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 45 | mm |
side A outer diameter | 85 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 45 | mm |
side B outer diameter | 65 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 21 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 94–60 mm (Length: 80 mm) (📦 #1685)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 20 | mm |
side A outer diameter | 94 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 20 | mm |
side B outer diameter | 60 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 15 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 60–12 mm (Length: 95 mm) (📦 #1674)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 25 | mm |
side A outer diameter | 60 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 20 | mm |
side B outer diameter | 12 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 50 | mm |
axis offset | 20 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 100–53 mm (Length: 100 mm) (📦 #1600)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 30 | mm |
side A outer diameter | 100 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 53 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 2 |
Tube adapter ⌀ 80–30 mm (Length: 80 mm) (📦 #1587)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 30 | mm |
side A outer diameter | 80 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 30 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 200–98 mm (Length: 130 mm) (📦 #1584)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 40 | mm |
side A outer diameter | 200 | mm |
side A thickness | 2 | mm |
side B length | 50 | mm |
side B outer diameter | 98 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 50 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 100–40 mm (Length: 80 mm) (📦 #1578)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 30 | mm |
side A outer diameter | 100 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 40 | mm |
side B thickness | 2.5 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 80–50 mm (Length: 80 mm) (📦 #1575)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 30 | mm |
side A outer diameter | 80 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 50 | mm |
side B thickness | 2.5 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |
Tube adapter ⌀ 280–5 mm (Length: 329 mm) (📦 #1572)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 60 | mm |
side A outer diameter | 280 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 70 | mm |
side B outer diameter | 5 | mm |
side B thickness | 2 | mm |
transition length | 199 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 77–50 mm (Length: 125 mm) (📦 #1556)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 45 | mm |
side A outer diameter | 77 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 40 | mm |
side B outer diameter | 50 | mm |
side B thickness | 2.5 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 1 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 77–50 mm (Length: 125 mm) (📦 #1555)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 45 | mm |
side A outer diameter | 77 | mm |
side A thickness | 2.5 | mm |
side B length | 40 | mm |
side B outer diameter | 50 | mm |
side B thickness | 2.5 | mm |
transition length | 40 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 111–100 mm (Length: 180 mm) (📦 #1551)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 80 | mm |
side A outer diameter | 111 | mm |
side A thickness | 5 | mm |
side B length | 80 | mm |
side B outer diameter | 100 | mm |
side B thickness | 5 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 111–90 mm (Length: 170 mm) (📦 #1550)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 70 | mm |
side A outer diameter | 111 | mm |
side A thickness | 5 | mm |
side B length | 80 | mm |
side B outer diameter | 90 | mm |
side B thickness | 5 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 1 |
Tube adapter ⌀ 250–100 mm (Length: 80 mm) (📦 #1537)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
side A length | 30 | mm |
side A outer diameter | 250 | mm |
side A thickness | 3 | mm |
side B length | 30 | mm |
side B outer diameter | 100 | mm |
side B thickness | 3 | mm |
transition length | 20 | mm |
axis offset | 0 | mm |
ends fillet | 0 |