Category: technical parts

(model #1475)
Photos of various 3D printed models
This template allows the generation of adapters from a circular section to a rectangular section. It can find applications in fluid transfer systems, whether involving liquids (water flow) or gases (airflow).
Beyond the parameters inherent to this type of part, additional parameters include the possibility of applying an axis offset along the Y and Z axes.
It is also possible to apply chamfers to the ends to facilitate tube insertion.
A stop at the end of the rectangular section prevents the tube from moving further.
The design has been optimized to facilitate fluid flow rather than applying a sharp transition (through a simple loft).
The vast majority of these models can be printed without support, by laying the cylindrical side on the print bed.
Search
If the model doesn't exist, on-demand generation will be offered.
Please fill in at least one field.
Additional information
The chamfer field allows the application of chamfers to the ends to facilitate the insertion of the tubes.
Different options are available:
- 0: no chamfer
- 1: chamfer on the outside of the cylindrical tube
- 2: chamfer on the inside of the rectangular tube
- 3: both
- If the chamfer option on the ends is enabled, the chamfer length is equal to half the thickness.
- The stop at the bottom of the rectangular section has a width equal to half the thickness.
Illustration of the parameters

Latest models generated using this template
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀116 mm to 250×40 mm, thickness 2 mm (📦 #1535)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 116 | mm |
cylinder inlet length | 25 | mm |
rectangle internal length | 250 | mm |
rectangle internal height | 40 | mm |
rectangle inlet length | 50 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 250 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 0 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀100 mm to 60×60 mm, thickness 2 mm (📦 #1534)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 100 | mm |
cylinder inlet length | 25 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 15 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 100 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 0 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀120 mm to 200×60 mm, thickness 3 mm + offset (📦 #1533)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 120 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 200 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 30 | mm |
offset Z | 60 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 200 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀80 mm to 80×80 mm, thickness 3 mm (📦 #1528)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 80 | mm |
cylinder inlet length | 15 | mm |
rectangle internal length | 80 | mm |
rectangle internal height | 80 | mm |
rectangle inlet length | 15 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 50 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 1 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀80 mm to 80×80 mm, thickness 3 mm (📦 #1527)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 80 | mm |
cylinder inlet length | 15 | mm |
rectangle internal length | 80 | mm |
rectangle internal height | 80 | mm |
rectangle inlet length | 15 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 50 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀150 mm to 200×60 mm, thickness 3 mm + offset (📦 #1521)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 150 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 200 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 30 | mm |
offset Z | 60 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 200 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀120 mm to 60×60 mm, thickness 3 mm (📦 #1511)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 120 | mm |
cylinder inlet length | 20 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 20 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 120 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 3 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀70 mm to 60×30 mm, thickness 2 mm (📦 #1510)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 70 | mm |
cylinder inlet length | 10 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 30 | mm |
rectangle inlet length | 5 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 80 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 2 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀65 mm to 60×30 mm, thickness 2 mm (📦 #1509)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 65 | mm |
cylinder inlet length | 10 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 30 | mm |
rectangle inlet length | 5 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 80 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 2 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀60 mm to 60×30 mm, thickness 2 mm (📦 #1508)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 60 | mm |
cylinder inlet length | 10 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 30 | mm |
rectangle inlet length | 5 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 80 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 2 |
Round-to-Rectangular Tube Adapter ⌀80 mm to 80×80 mm, thickness 3 mm (📦 #1504)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 80 | mm |
cylinder inlet length | 15 | mm |
rectangle internal length | 80 | mm |
rectangle internal height | 80 | mm |
rectangle inlet length | 15 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 50 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 3 |
Round to Rectangular Adapter ⌀125 mm to 60×60 mm, thickness 3 mm (📦 #1502)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 125 | mm |
cylinder inlet length | 20 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 20 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 120 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round to Rectangular Adapter ⌀60 mm to 60×30 mm, thickness 2 mm + offset (📦 #1501)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 60 | mm |
cylinder inlet length | 10 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 30 | mm |
rectangle inlet length | 5 | mm |
offset Z | 30 | mm |
offset Y | 30 | mm |
total length | 80 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 2 |
Round to Rectangular Adapter ⌀60 mm to 50×10 mm, thickness 2 mm + offset (📦 #1498)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 60 | mm |
cylinder inlet length | 15 | mm |
rectangle internal length | 50 | mm |
rectangle internal height | 10 | mm |
rectangle inlet length | 10 | mm |
offset Z | 17.5 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 60 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 3 |
Round to Rectangular Adapter ⌀100 mm to 50×50 mm, thickness 2 mm (📦 #1497)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 100 | mm |
cylinder inlet length | 25 | mm |
rectangle internal length | 50 | mm |
rectangle internal height | 50 | mm |
rectangle inlet length | 15 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 100 | mm |
thickness | 2 | mm |
chamfer | 0 |
Round to Rectangular Adapter ⌀125 mm to 200×60 mm, thickness 3 mm + offset (📦 #1496)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 125 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 200 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 30 | mm |
offset Z | 60 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 200 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round to Rectangular Adapter ⌀20 mm to 10×5 mm, thickness 3 mm (📦 #1486)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 20 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 10 | mm |
rectangle internal height | 5 | mm |
rectangle inlet length | 10 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 60 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round to Rectangular Adapter ⌀80 mm to 60×60 mm, thickness 3 mm (📦 #1485)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 80 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 30 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 100 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 3 |
Round to Rectangular Adapter ⌀120 mm to 60×60 mm, thickness 3 mm + offset (📦 #1482)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 120 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 60 | mm |
rectangle inlet length | 30 | mm |
offset Z | 45 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 150 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round to Rectangular Adapter ⌀100 mm to 90×10 mm, thickness 3 mm (📦 #1476)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 100 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 90 | mm |
rectangle internal height | 10 | mm |
rectangle inlet length | 10 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 60 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |
Round to Rectangular Adapter ⌀120 mm to 60×40 mm, thickness 3 mm + offset (📦 #1475)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 120 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 40 | mm |
rectangle inlet length | 30 | mm |
offset Z | 10 | mm |
offset Y | 10 | mm |
total length | 100 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 3 |
Round to Rectangular Adapter ⌀80 mm to 60×30 mm, thickness 3 mm (📦 #1474)
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
cylinder outer diameter | 80 | mm |
cylinder inlet length | 30 | mm |
rectangle internal length | 60 | mm |
rectangle internal height | 30 | mm |
rectangle inlet length | 40 | mm |
offset Z | 0 | mm |
offset Y | 0 | mm |
total length | 90 | mm |
thickness | 3 | mm |
chamfer | 0 |