Catégorie: technique

(modèle #1096)
Ce template produit des adaptateurs de tube, une entrée et une sortie (pouvant être aussi bien considérées comme mâle ou femelle).
Chacun des deux tubes est paramétrable. Il est possible de désaxer les deux raccords. De même chaque extrémité peut présenter un filet à l'extérieur, à l'intérieur, les deux ou aucun.
Des filets sont systématiquement intégrés à l'intérieur de l'adaptateur afin de faciliter le flux au niveau de la transition.
Notez qu'il convient de toujours prendre une marge : un tube de diamètre extérieur 50 mm n'entrera pas dans un tube de diamètre interne de 50 mm (d'autant plus en impression 3D).
Retrouvez davantage d'informations sur ce template dans l'article Nouveau template : Adaptateur de tubes en ligne.
Paramètres modifiables
nom | unité | |
---|---|---|
#1 | longueur côté A | mm |
#1 | diamètre côté A | mm |
#1 | épaisseur côté A | mm |
#1 | longueur côté B | mm |
#1 | diamètre côté B | mm |
#1 | épaisseur côté B | mm |
#1 | longueur de la transition | mm |
#1 | décalage d'axe | mm |
#1 | filet sur les extrémités |
La transition correspond à l'interface de liaison entre les deux tubes. Elle détermine la longueur totale du raccord qui sera égale à la somme des longueurs des tubes + la longueur de la transition.
Détail du paramètre #9 filet sur les extrémités :
- 0 : aucun filet
- 1 : filet à l'extérieur
- 2 : filet à l'intérieur
- 3 : filet à l'intérieur et à l'extérieur
Recherche de modèles et génération à la demande
Ce formulaire vous permet de trouver les modèles existants selon les paramètres de votre choix.
Vous pouvez laisser des champs vides, ils seront ignorés.
Les résultats s'affichent du plus pertinent au plus éloigné.
Une étoile signifie que le modèle correspond exactement à vos critères de recherche ou en en très proche.
La génération à la demande est disponible pour ce template. Si le modèle n'existe pas, la génération à la demande vous sera proposée.
Derniers modèles générés par ce template
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 15 | mm |
diamètre côté A | 90 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 68 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 45 | mm |
décalage d'axe | 10 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 30 | mm |
diamètre côté A | 80 | mm |
épaisseur côté A | 3 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 70 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 4.9 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 20 | mm |
diamètre côté A | 85 | mm |
épaisseur côté A | 3 | mm |
longueur côté B | 20 | mm |
diamètre côté B | 60 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 25 | mm |
diamètre côté A | 120 | mm |
épaisseur côté A | 4 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 90 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 30 | mm |
diamètre côté A | 80 | mm |
épaisseur côté A | 3 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 50 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 60 | mm |
diamètre côté A | 250 | mm |
épaisseur côté A | 5 | mm |
longueur côté B | 50 | mm |
diamètre côté B | 200 | mm |
épaisseur côté B | 5 | mm |
longueur de la transition | 30 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 30 | mm |
diamètre côté A | 200 | mm |
épaisseur côté A | 3 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 180 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 30 | mm |
diamètre côté A | 147 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 40 | mm |
diamètre côté B | 49.9 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 70 | mm |
décalage d'axe | 48 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 50 | mm |
diamètre côté A | 80 | mm |
épaisseur côté A | 5 | mm |
longueur côté B | 40 | mm |
diamètre côté B | 50 | mm |
épaisseur côté B | 5 | mm |
longueur de la transition | 30 | mm |
décalage d'axe | 14.9 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
📦 Modèle 3D #1125
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 40 | mm |
diamètre côté A | 50 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 40 | mm |
diamètre côté B | 40 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 20 | mm |
diamètre côté A | 50 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 20 | mm |
diamètre côté B | 40 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 10 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 40 | mm |
diamètre côté A | 60 | mm |
épaisseur côté A | 3 | mm |
longueur côté B | 40 | mm |
diamètre côté B | 40 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 1 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |
📦 Modèle 3D #1120
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 40 | mm |
diamètre côté A | 85 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 40 | mm |
diamètre côté B | 29 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 100 | mm |
décalage d'axe | 27 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 20 | mm |
diamètre côté A | 85 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 20 | mm |
diamètre côté B | 29 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 100 | mm |
décalage d'axe | 27 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
📦 Modèle 3D #1115
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 10 | mm |
diamètre côté A | 100 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 20 | mm |
diamètre côté B | 60 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 40 | mm |
décalage d'axe | 15 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |
📦 Modèle 3D #1109
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 15 | mm |
diamètre côté A | 30 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 26 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 22.5 | mm |
diamètre côté A | 150 | mm |
épaisseur côté A | 5 | mm |
longueur côté B | 35.5 | mm |
diamètre côté B | 120 | mm |
épaisseur côté B | 5 | mm |
longueur de la transition | 50 | mm |
décalage d'axe | 14 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |
📦 Modèle 3D #1104
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 5 | mm |
diamètre côté A | 7 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 5 | mm |
diamètre côté B | 5.5 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 0.6 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
📦 Modèle 3D #1103
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 10 | mm |
diamètre côté A | 32 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 10 | mm |
diamètre côté B | 25 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 200 | mm |
diamètre côté A | 200 | mm |
épaisseur côté A | 6 | mm |
longueur côté B | 150 | mm |
diamètre côté B | 160 | mm |
épaisseur côté B | 4 | mm |
longueur de la transition | 100 | mm |
décalage d'axe | 17 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 15 | mm |
diamètre côté A | 25 | mm |
épaisseur côté A | 3 | mm |
longueur côté B | 15 | mm |
diamètre côté B | 20 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 15 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 2 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 20 | mm |
diamètre côté A | 60 | mm |
épaisseur côté A | 4 | mm |
longueur côté B | 20 | mm |
diamètre côté B | 30 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 100 | mm |
décalage d'axe | 13.9 | mm |
filet sur les extrémités | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 60 | mm |
diamètre côté A | 100 | mm |
épaisseur côté A | 4 | mm |
longueur côté B | 40 | mm |
diamètre côté B | 51 | mm |
épaisseur côté B | 5 | mm |
longueur de la transition | 60 | mm |
décalage d'axe | 25.4 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 15 | mm |
diamètre côté A | 16 | mm |
épaisseur côté A | 2 | mm |
longueur côté B | 15 | mm |
diamètre côté B | 12 | mm |
épaisseur côté B | 2 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
📦 Modèle 3D #1096
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 30 | mm |
diamètre côté A | 14... | mm |
épaisseur côté A | 4 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 99.6 | mm |
épaisseur côté B | 4 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 24.9 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 30 | mm |
diamètre côté A | 14... | mm |
épaisseur côté A | 4 | mm |
longueur côté B | 30 | mm |
diamètre côté B | 99.6 | mm |
épaisseur côté B | 4 | mm |
longueur de la transition | 20 | mm |
décalage d'axe | 20 | mm |
filet sur les extrémités | 3 |
📦 Modèle 3D #1094
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur côté A | 20 | mm |
diamètre côté A | 50 | mm |
épaisseur côté A | 4 | mm |
longueur côté B | 20 | mm |
diamètre côté B | 40 | mm |
épaisseur côté B | 3 | mm |
longueur de la transition | 5 | mm |
décalage d'axe | 0 | mm |
filet sur les extrémités | 1 |