Catégorie: technique
(modèle #1131)
Ce template génère des boîtiers avec couvervle à visser.
Outre les paramètres de base (longueur, largeur, hauteur) il est possible de définir un niveau d'aération, sur le boîtier, le couvercle, ou les deux.
Des marges pour le logement des vis et la zone d'assemblage sont également accessibles pour ajustement selon le matériau utilisé.
Le boîtier nécessite l'utilisation de 4 vis 6 pans creux à tête cylindidrique (DIN 912) de diamètre M3.
Dans le cas d'une impression 3D à filament, des supports peu volumineux seront nécessaires au niveau du logement des têtes de vis dans le couvercle.
Retrouvez davantage d'informations sur ce template dans l’article de blog dédié.
Paramètres
nom | unité | label | |
---|---|---|---|
#1 | longueur | mm | len |
#2 | largeur | mm | wid |
#3 | hauteur totale | mm | Thei |
#4 | hauteur du couvercle | mm | Lhei |
#5 | épaisseur des parois | mm | waT |
#6 | marge de vis | mm | Tmrg |
#7 | marge d'insertion | mm | Imrg |
#8 | niveau d'aération | cooL | |
#9 | zone(s) d'aération | cooZ |
Notez que les paramètres #1 longueur et 2# largeur correspondent aux dimensions extérieures. Si vous raisonnez en dimensions intérieures, il faudra y ajouter 2 fois l'épaisseur des murs.
Le paramètre #6 marge de vis permet de modifier le diamètre du fût qui acceuille le filetage des vis dans la base. Par défaut son diamètre est de 3 mm. Selon le matériau utilisé vous aurez probablement à ajuster ce paramètre de telle sorte que le filetage creuse la matière de la bonne manière (ni trop, ni trop peu).
Le paramètre #7 marge d'insertion permet de produire un jeu pour l'emboîtement des deux parties. A 0, les deux objets sont modélisés sans aucune marge. Il conviendra souvent d'ajouter 0.1 à 0.2 mm pour assurer un assemblage fluide.
Le paramètre #8 niveau d'aération permet de déterminer la "force" de l'aération. A "0", aucun évidement. A "10", le maximum d'évidement possible est réalisé.
Le paramètre #9 zone(s) d'aération définit l'emplacement des évidemments :
- 0 : aucun évidement
- 1 : évidement sur le couvercle
- 2 : évidement sur le boîtier
- 2 : évidement sur le couvercle et le boîtier
Illustration des paramètres

Recherche de modèles et génération à la demande
La génération à la demande est disponible pour ce template. Si le modèle n'existe pas, la génération à la demande vous sera proposée. La faisabilité sera évaluée sur la page de génération à la demande.
Ce formulaire vous permet de trouver les modèles existants selon les paramètres de votre choix. Certains paramètres peuvent volontairement ne pas être disponibles à la recherche.
Vous pouvez laisser des champs vides, ils seront ignorés. Aussi, si les résultats ne vous conviennent pas, relancez une recherche et laissez un ou plusieurs paramètre(s) moins important(s) pour vous, vide(s).
Les résultats s'affichent du plus pertinent au plus éloigné.
Une étoile signifie que le modèle correspond exactement à vos critères de recherche ou en en très proche.
Derniers modèles disponibles pour ce template
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 50 | mm |
hauteur totale | 40 | mm |
hauteur du couvercle | 20 | mm |
épaisseur des parois | 3 | mm |
marge de vis | 0.4 | mm |
marge d'insertion | 0 | mm |
niveau d'aération | 0 | |
zone(s) d'aération | 0 |
📦 Modèle 3D #1139
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 80 | mm |
largeur | 80 | mm |
hauteur totale | 40 | mm |
hauteur du couvercle | 15 | mm |
épaisseur des parois | 4 | mm |
marge de vis | 0 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
niveau d'aération | 5 | |
zone(s) d'aération | 3 |
📦 Modèle 3D #1138
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 60 | mm |
hauteur totale | 30 | mm |
hauteur du couvercle | 15 | mm |
épaisseur des parois | 3 | mm |
marge de vis | 0.4 | mm |
marge d'insertion | 0.2 | mm |
niveau d'aération | 5 | |
zone(s) d'aération | 3 |
📦 Modèle 3D #1137
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 60 | mm |
largeur | 60 | mm |
hauteur totale | 60 | mm |
hauteur du couvercle | 30 | mm |
épaisseur des parois | 2 | mm |
marge de vis | 0.2 | mm |
marge d'insertion | 0.2 | mm |
niveau d'aération | 10 | |
zone(s) d'aération | 2 |
📦 Modèle 3D #1136
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 120 | mm |
largeur | 100 | mm |
hauteur totale | 45 | mm |
hauteur du couvercle | 15 | mm |
épaisseur des parois | 4 | mm |
marge de vis | 0 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
niveau d'aération | 8 | |
zone(s) d'aération | 1 |
📦 Modèle 3D #1135
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 40 | mm |
largeur | 40 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
hauteur du couvercle | 10 | mm |
épaisseur des parois | 5 | mm |
marge de vis | 0 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
niveau d'aération | 10 | |
zone(s) d'aération | 3 |
📦 Modèle 3D #1134
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 60 | mm |
hauteur totale | 50 | mm |
hauteur du couvercle | 10 | mm |
épaisseur des parois | 2 | mm |
marge de vis | 0.3 | mm |
marge d'insertion | 0.2 | mm |
niveau d'aération | 5 | |
zone(s) d'aération | 1 |
📦 Modèle 3D #1133
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 80 | mm |
largeur | 80 | mm |
hauteur totale | 40 | mm |
hauteur du couvercle | 10 | mm |
épaisseur des parois | 3 | mm |
marge de vis | 0.1 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
niveau d'aération | 5 | |
zone(s) d'aération | 1 |
📦 Modèle 3D #1132
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 100 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
hauteur du couvercle | 10 | mm |
épaisseur des parois | 3 | mm |
marge de vis | 0.1 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
niveau d'aération | 10 | |
zone(s) d'aération | 3 |
📦 Modèle 3D #1131
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 80 | mm |
largeur | 50 | mm |
hauteur totale | 35 | mm |
hauteur du couvercle | 15 | mm |
épaisseur des parois | 3 | mm |
marge de vis | 0.1 | mm |
marge d'insertion | 0.2 | mm |
niveau d'aération | 5 | |
zone(s) d'aération | 1 |