Catégorie: accessoires

(modèle #1113)
Ce template génère des boîtes rondes avec un couvercle. La hauteur totale de la boîte et son diamètre sont paramétrables.
Il est possible d'ajouter un filet au fond de la boîte pour faciliter la prise des objets.
Enfin une marge est ajustable afin d'assurer le parfait emboîtement de la boîte et du couvercle.
Avec ce template, chaque modèle possède deux objets : la boîte et le couvercle.
Paramètres modifiables
nom | unité | |
---|---|---|
#1 | diamètre externe | mm |
#1 | hauteur totale | mm |
#1 | épaisseur des murs | mm |
#1 | marge d'insertion | mm |
#1 | filet au fond de la boîte | mm |
L'épaisseur de murs (paramètre #3) conerne les murs mais aussi le fond de la boiîe et la platine du couvercle.
Recherche de modèles et génération à la demande
Ce formulaire vous permet de trouver les modèles existants selon les paramètres de votre choix.
Vous pouvez laisser des champs vides, ils seront ignorés.
Les résultats s'affichent du plus pertinent au plus éloigné.
Une étoile signifie que le modèle correspond exactement à vos critères de recherche ou en en très proche.
La génération à la demande est disponible pour ce template. Si le modèle n'existe pas, la génération à la demande vous sera proposée.
Derniers modèles générés par ce template
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 25 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 3 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 25 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.2 | mm |
filet au fond de la boîte | 3 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 125 | mm |
hauteur totale | 25 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 80 | mm |
hauteur totale | 45 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 1 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 130 | mm |
hauteur totale | 32 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 1 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 30 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 1 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 60 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 80 | mm |
hauteur totale | 30 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 2 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 80 | mm |
hauteur totale | 60 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 150 | mm |
hauteur totale | 50 | mm |
épaisseur des murs | 4 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 5 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 200 | mm |
hauteur totale | 120 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 3 | mm |
📦 Modèle 3D #1121
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 50 | mm |
hauteur totale | 50 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.2 | mm |
filet au fond de la boîte | 5 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 120 | mm |
hauteur totale | 25 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 100 | mm |
hauteur totale | 100 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 5 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 40 | mm |
hauteur totale | 35 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 45 | mm |
hauteur totale | 40 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
📦 Modèle 3D #1111
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 50 | mm |
hauteur totale | 45 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 0 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 20 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
épaisseur des murs | 2 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 1 | mm |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre externe | 100 | mm |
hauteur totale | 20 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
marge d'insertion | 0.1 | mm |
filet au fond de la boîte | 3 | mm |