Boîte à compartiments avec codes de couleurs
Catégorie: accessoires
(modèle #1179)
Ce template génère des boîtes de rangement à compartiments avec repères de couleurs. Il s'agit d'une évolution du template Boîte à compartiments.
En plus des paramètres de base comme le nombre de lignes, le nombre de colonnes, les dimensions des compartiments, il est possible ici de déterminer une couleur de bague pour chaque ligne. Chaque bague fait 1 mm d'épaisseur et de profondeur.
Vous pouvez aussi paramétrer un filet dans les compartiments afin de faciliter la prise des objets.
En paramétrant une valeur de filet maximale, il est possible d'obtenir des cavités quasi-cylindriques comme sur le modèle Boîte à compartiments avec codes couleurs : 36 compartiments de 14×14×7 mm (#1185) par exemple.
Il s'agit du premier template multi-couleurs publié sur la plateforme.
Paramètres
nom | unité | label | |
---|---|---|---|
#1 | nombre de lignes | nbR | |
#2 | nombre de colonnes | nbC | |
#3 | longueur des compartiments | mm | coL |
#4 | largeur des compartiments | mm | coW |
#5 | hauteur des compartiments | mm | coH |
#6 | épaisseur des murs | mm | waT |
#7 | filet des compartiments (rayon) | mm | coF |
#8 | couleurs des lignes | roC |
Recherche de modèles et génération à la demande
Ce formulaire vous permet de trouver les modèles existants selon les paramètres de votre choix.
Vous pouvez laisser des champs vides, ils seront ignorés.
Les résultats s'affichent du plus pertinent au plus éloigné.
Une étoile signifie que le modèle correspond exactement à vos critères de recherche ou en en très proche.
La génération à la demande est disponible pour ce template. Si le modèle n'existe pas, la génération à la demande vous sera proposée.
Derniers modèles disponibles pour ce template
📦 Modèle 3D #1187
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
nombre de lignes | 10 | |
nombre de colonnes | 10 | |
longueur des compartiments | 10 | mm |
largeur des compartiments | 10 | mm |
hauteur des compartiments | 10 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
filet des compartiments (rayon) | 1 | mm |
couleurs des lignes | ABABABABAB |
📦 Modèle 3D #1186
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
nombre de lignes | 2 | |
nombre de colonnes | 1 | |
longueur des compartiments | 40 | mm |
largeur des compartiments | 20 | mm |
hauteur des compartiments | 20 | mm |
épaisseur des murs | 4 | mm |
filet des compartiments (rayon) | 4 | mm |
couleurs des lignes | AB |
📦 Modèle 3D #1185
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
nombre de lignes | 6 | |
nombre de colonnes | 6 | |
longueur des compartiments | 14 | mm |
largeur des compartiments | 14 | mm |
hauteur des compartiments | 7 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
filet des compartiments (rayon) | 6.9 | mm |
couleurs des lignes | ABCABC |
📦 Modèle 3D #1183
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
nombre de lignes | 4 | |
nombre de colonnes | 4 | |
longueur des compartiments | 20 | mm |
largeur des compartiments | 15 | mm |
hauteur des compartiments | 5 | mm |
épaisseur des murs | 4 | mm |
filet des compartiments (rayon) | 3 | mm |
couleurs des lignes | ABCD |
📦 Modèle 3D #1181
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
nombre de lignes | 4 | |
nombre de colonnes | 8 | |
longueur des compartiments | 15 | mm |
largeur des compartiments | 15 | mm |
hauteur des compartiments | 15 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
filet des compartiments (rayon) | 1 | mm |
couleurs des lignes | ABCC |
📦 Modèle 3D #1179
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
nombre de lignes | 4 | |
nombre de colonnes | 6 | |
longueur des compartiments | 20 | mm |
largeur des compartiments | 20 | mm |
hauteur des compartiments | 20 | mm |
épaisseur des murs | 3 | mm |
filet des compartiments (rayon) | 2 | mm |
couleurs des lignes | ABCD |