Catégorie: technique

(modèle #1293)
Ce template génère des grilles de ventilation rondes, aussi appelées bouches d'aération circulaires.
Le paramètre principal est le diamètre mâle d'insertion. Il correspond au diamètre interne du tube qui recevra la grille d'aération.
Il est possible de choisir l'angle des ailettes, de 10° à 60°. 45° est un bon compromis. Si vous optez pour un angle moins fort, le flux sera amélioré. Si vous optez pour un angle plus élevé, la protection face aux intempéries (pluie) sera meilleure.
L'épaisseur des ailettes et la largeur du rebord sont aussi paramétrables. Vous avez également la possibilité ou non d'inclure un renfort central, notamment utile sur les gros diamètres et/ou les épaisseurs d'ailettes faibles.
Le point fort de ce template est de générer des ailettes qui ne se chevauchent jamais quel que soit l'angle choisi (ce qui optimise le flux), tout en assurant tout de même une opacité presque totale dans l'axe.
Des arrondis (filets) facilitent l'insertion de la bouche dans le tube et améliorent l'écoulement du flux d'air au niveau des ailettes et du renfort central le cas échéant.
Pour finir, l'esthétique n'est pas en reste avec un positionnement optimisé des ailettes.
Paramètres modifiables
nom | unité | |
---|---|---|
#1 | diamètre mâle | mm |
#2 | angle des ailettes | ° |
#3 | épaisseur des ailettes | mm |
#4 | largeur du rebord | mm |
#5 | renfort central |
Autres informations
-
2025-07-26 (last model before revision: #1264) :
Fillets on the insertion side have been updated from 0.8 to 1
- L'épaisseur totale de la bouche est de 25 mm.
- Quels que soient les paramètres, les ailettes ne se chevauchent jamais. Cela assure un flux optimal. Pour autant, les ailettes constituent un écran presque opaque dans l'axe.
- Les ailettes sont en fait formées par des parallélogrammes et non des rectangles. Cela assure une meilleure imprimabilité.
- Les ailettes et le renfort central (le cas échéant) présentent un filet de 0,40 mm sur toutes les arêtes. Cela améliore le flux et évite les éventuels sifflements.
- La collerette, si elle existe, mesure 3 mm d'épaisseur et dispose d'un filet de 2 mm pour le rendu esthétique.
- La zone d'insertion mâle est épaisse de 3 mm et présente un filet de 1 mm sur les deux arêtes pour faciliter l'insertion dans le logement prévu.
- Le renfort central, si présent, mesure 2 mm d'épaisseur et s'étend sur toute la largeur projetée des ailettes.
Illustration des paramètres

Recherche de modèles
Ce formulaire vous permet de trouver les modèles existants selon les paramètres de votre choix.
Vous pouvez laisser des champs vides, ils seront ignorés.
Les résultats s'affichent du plus pertinent au plus éloigné.
Une étoile signifie que le modèle correspond exactement à vos critères de recherche ou en en très proche.
La génération à la demande est disponible pour ce template. Si le modèle n'existe pas, la génération à la demande vous sera proposée.
Derniers modèles générés par ce template
📦 Modèle 3D #1298
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 152 | mm |
angle des ailettes | 50 | ° |
épaisseur des ailettes | 2 | mm |
largeur du rebord | 3 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1296
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 140 | mm |
angle des ailettes | 15 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 6 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1293
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 152 | mm |
angle des ailettes | 45 | ° |
épaisseur des ailettes | 2 | mm |
largeur du rebord | 3 | mm |
renfort central | 1 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 90 | mm |
angle des ailettes | 35 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 0 | mm |
renfort central | 0 |
📦 Modèle 3D #1287
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 150 | mm |
angle des ailettes | 45 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 0 |
📦 Modèle 3D #1286
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 300 | mm |
angle des ailettes | 30 | ° |
épaisseur des ailettes | 2.4 | mm |
largeur du rebord | 10 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1285
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 300 | mm |
angle des ailettes | 60 | ° |
épaisseur des ailettes | 2.4 | mm |
largeur du rebord | 10 | mm |
renfort central | 1 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 85 | mm |
angle des ailettes | 45 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 0 |
📦 Modèle 3D #1282
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 70 | mm |
angle des ailettes | 45 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1281
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 150 | mm |
angle des ailettes | 10 | ° |
épaisseur des ailettes | 2 | mm |
largeur du rebord | 10 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1276
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 71.5 | mm |
angle des ailettes | 40 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.4 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 93.6 | mm |
angle des ailettes | 30 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 0 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 96 | mm |
angle des ailettes | 10 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 10 | mm |
renfort central | 0 |
📦 Modèle 3D #1267
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 50 | mm |
angle des ailettes | 60 | ° |
épaisseur des ailettes | 2.4 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1266
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 100 | mm |
angle des ailettes | 45 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.4 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 1 |
📦 Modèle 3D #1265
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 300 | mm |
angle des ailettes | 10 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.4 | mm |
largeur du rebord | 10 | mm |
renfort central | 1 |
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
diamètre mâle | 80 | mm |
angle des ailettes | 45 | ° |
épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
largeur du rebord | 5 | mm |
renfort central | 0 |