Catégorie: technique
(modèle #1403)
Photos de quelques modèles imprimés
Ce template génère des coudes simples, d'un angle compris entre 1° et 180°.
L'épaisseur du tube est le résultat de la soustraction entre les diamètres externe et interne.
Chaque extrémité peut être considérée comme mâle ou femelle.
Il est possible d'opter pour des filets à chaque extrémité afin de faciliter l'insertion.
Recherche rapide & Génération
Si le modèle n'existe pas, la génération à la demande vous sera proposée.
Autres informations
-
2025-09-07 (last model before revision: #1608) :
The minimum value between the two diameters is now set to at least 0.8 mm.
- If the end fillets option is enabled, the applied fillet radius on the inside and outside of the tube changes from “half the wall thickness minus 0.4 mm” to “half the wall thickness minus 0.1 mm.”
- La longueur des tronçons droits est égale au diamètre externe du tube.
- Le rayon de l'arc est égal au diamètre externe du tube.
- Si l'option de filets sur les extrémités est activée, le rayon du filet appliqué à l'intérieur et à l'extérieur du tube est égal à la moitié de l'épaisseur de paroi moins 0,1 mm, sans jamais dépasser 3 mm.
Illustration des paramètres
Catégories
Derniers modèles générés en ligne
Fichier 3D STL Coude de tube 90° ⌀ext: 31 mm ⌀int: 27 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3956)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 31 | mm |
| diamètre intérieur | 27 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude de tuyau 180° ⌀ext: 50 mm ⌀int: 16 mm épaisseur: 17 mm (📦 #3945)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 50 | mm |
| diamètre intérieur | 16 | mm |
| angle | 180 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude 90° ⌀ext: 125 mm ⌀int: 121 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3944)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 125 | mm |
| diamètre intérieur | 121 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude 90° ⌀ext: 32 mm ⌀int: 12.5 mm épaisseur: 9.75 mm (📦 #3943)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 32 | mm |
| diamètre intérieur | 12.5 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude de tube 45° ⌀ext: 40 mm ⌀int: 34 mm épaisseur: 3 mm (📦 #3931)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 40 | mm |
| diamètre intérieur | 34 | mm |
| angle | 45 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier 3D STL Coude de tuyau 22° ⌀ext: 55 mm ⌀int: 48 mm épaisseur: 3.5 mm (📦 #3929)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 55 | mm |
| diamètre intérieur | 48 | mm |
| angle | 22 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude 90° ⌀ext: 105 mm ⌀int: 101 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3924)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 105 | mm |
| diamètre intérieur | 101 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier 3D STL Coude de tuyau 65° ⌀ext: 10 mm ⌀int: 8 mm épaisseur: 1 mm (📦 #3898)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 10 | mm |
| diamètre intérieur | 8 | mm |
| angle | 65 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude de tube 90° ⌀ext: 50 mm ⌀int: 48 mm épaisseur: 1 mm (📦 #3861)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 50 | mm |
| diamètre intérieur | 48 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude 95° ⌀ext: 50 mm ⌀int: 40 mm épaisseur: 5 mm (📦 #3828)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 50 | mm |
| diamètre intérieur | 40 | mm |
| angle | 95 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude de tuyau 90° ⌀ext: 10 mm ⌀int: 6 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3765)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 10 | mm |
| diamètre intérieur | 6 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude de tuyau 78° ⌀ext: 90 mm ⌀int: 82 mm épaisseur: 4 mm (📦 #3762)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 90 | mm |
| diamètre intérieur | 82 | mm |
| angle | 78 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude 90° ⌀ext: 10 mm ⌀int: 6 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3757)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 10 | mm |
| diamètre intérieur | 6 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude de tube 110° ⌀ext: 60 mm ⌀int: 54 mm épaisseur: 3 mm (📦 #3750)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 60 | mm |
| diamètre intérieur | 54 | mm |
| angle | 110 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude 90° ⌀ext: 30 mm ⌀int: 26 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3745)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 30 | mm |
| diamètre intérieur | 26 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude de tuyau 90° ⌀ext: 24 mm ⌀int: 19.5 mm épaisseur: 2.25 mm (📦 #3697)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 24 | mm |
| diamètre intérieur | 19.5 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude 90° ⌀ext: 24 mm ⌀int: 20.1 mm épaisseur: 1.95 mm (📦 #3696)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 24 | mm |
| diamètre intérieur | 20.1 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier 3D STL Coude de tube 65° ⌀ext: 102 mm ⌀int: 99 mm épaisseur: 1.5 mm (📦 #3607)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 102 | mm |
| diamètre intérieur | 99 | mm |
| angle | 65 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude de tube 90° ⌀ext: 27.5 mm ⌀int: 25.5 mm épaisseur: 1 mm (📦 #3584)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 27.5 | mm |
| diamètre intérieur | 25.5 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude de tuyau 60° ⌀ext: 25 mm ⌀int: 20 mm épaisseur: 2.5 mm (📦 #3551)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | mm |
| diamètre intérieur | 20 | mm |
| angle | 60 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude 60° ⌀ext: 40 mm ⌀int: 34 mm épaisseur: 3 mm (📦 #3549)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 40 | mm |
| diamètre intérieur | 34 | mm |
| angle | 60 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude 140° ⌀ext: 16 mm ⌀int: 12 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3543)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 16 | mm |
| diamètre intérieur | 12 | mm |
| angle | 140 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude 115° ⌀ext: 15 mm ⌀int: 12 mm épaisseur: 1.5 mm (📦 #3542)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 15 | mm |
| diamètre intérieur | 12 | mm |
| angle | 115 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude de tuyau 70° ⌀ext: 15 mm ⌀int: 12 mm épaisseur: 1.5 mm (📦 #3541)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 15 | mm |
| diamètre intérieur | 12 | mm |
| angle | 70 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude de tube 9° ⌀ext: 76 mm ⌀int: 70 mm épaisseur: 3 mm (📦 #3488)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 76 | mm |
| diamètre intérieur | 70 | mm |
| angle | 9 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude de tuyau 89° ⌀ext: 76 mm ⌀int: 72 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3471)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 76 | mm |
| diamètre intérieur | 72 | mm |
| angle | 89 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude de tube 90° ⌀ext: 73 mm ⌀int: 69 mm épaisseur: 2 mm (📦 #3470)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 73 | mm |
| diamètre intérieur | 69 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier STL Coude de tuyau 40° ⌀ext: 40 mm ⌀int: 39 mm épaisseur: 0.5 mm (📦 #3459)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 40 | mm |
| diamètre intérieur | 39 | mm |
| angle | 40 | ° |
| filets sur les extrémités | oui |
Fichier STL Coude de tube 90° ⌀ext: 60 mm ⌀int: 50 mm épaisseur: 5 mm (📦 #3458)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 60 | mm |
| diamètre intérieur | 50 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Fichier 3D STL Coude de tube 90° ⌀ext: 55 mm ⌀int: 50 mm épaisseur: 2.5 mm (📦 #3457)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 55 | mm |
| diamètre intérieur | 50 | mm |
| angle | 90 | ° |
| filets sur les extrémités | non |
Coudes imprimables en 3D
Les coudes de tuyauterie permettent de modifier la direction d’un circuit de fluide, qu’il s’agisse d’air ou de liquide, tout en conservant une circulation régulière et contrôlée. Imprimables en 3D, ils conviennent à de nombreux usages : projets DIY, systèmes de ventilation, conduits, réseaux ou transferts de fluide. Leur conception paramétrique permet d’ajuster les diamètres intérieur et extérieur, l’angle et la présence d’arrondis pour faciliter le montage.
Le système de génération paramétrique rend également possible la création de parois très épaisses au regard du diamètre interne, pour des montages particuliers — comme dans ce modèle de coude, qui illustre parfaitement cette configuration robuste et spécifique.
Pour un changement de direction très progressif, un coude à très faible angle permet de conserver un écoulement fluide et continu. Pour un changement de direction plus marqué, un coude à 180° permet de réaliser un demi-tour complet du flux dans un espace restreint, idéal pour les circuits compacts ou les retours de tuyauterie. Ces modèles conservent un passage interne fluide afin de limiter les pertes de charge et garantir une bonne efficacité hydraulique ou aéraulique.
Enfin, pour des volumes plus importants, un coude de grand diamètre offre une excellente stabilité et un débit élevé, tout en maintenant une épaisseur de paroi constante pour une meilleure résistance. Ces coudes imprimables en 3D allient précision, adaptabilité et robustesse, constituant une solution fiable pour la création ou la réparation de circuits de fluide sur mesure.