Custom Honeycomb grid STL file, center-to-center: 134x48mm, mesh: 8mm - Ø4mm 📦#4739
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc134mm-woc48m_model4739-nb0_dd{id}.stl : 311 Ko
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 134 mm (≃5.28 in) |
| #2 | width or center-to-center | 48 mm (≃1 7/8 in) |
| #3 | mesh size | 8 mm (≃5/16 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 4 mm (≃0.16 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 142 mm (≃5.59 in) |
| total width | 56 mm (≃2.20 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 133x75mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #9389)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 133 | mm |
| width or center-to-center | 75 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 100x50mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4246)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 140x100mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4736)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 148x50mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3603)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 148 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 126x63mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #5637)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 126 | mm |
| width or center-to-center | 63 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 160x100mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #8709)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 160 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 70x50mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4567)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 70 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 92x92mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #3364)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 92 | mm |
| width or center-to-center | 92 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 112x72mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3940)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 112 | mm |
| width or center-to-center | 72 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 116x100mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #3904)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 116 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 192x81mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #3095)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 192 | mm |
| width or center-to-center | 81 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 144x70mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3624)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 80x66mm, mesh: 7mm - Ø5mm (📦 #2726)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 80 | mm |
| width or center-to-center | 66 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 200x50mm, mesh: 9mm - Ø4mm (📦 #7101)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 200 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 9 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 207x48mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #5422)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 207 | mm |
| width or center-to-center | 48 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 8mm - Ø5mm (📦 #8615)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 100x70mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3735)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 7mm - Ø3mm (📦 #6386)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 103x79mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #4947)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 103 | mm |
| width or center-to-center | 79 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 135x100mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #6079)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 135 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 140x100mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #4691)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 144x116mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #3899)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 116 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 205x75mm, mesh: 7mm - Ø4mm (📦 #6069)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 205 | mm |
| width or center-to-center | 75 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 132x42mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #4738)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 132 | mm |
| width or center-to-center | 42 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #7991)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 170x120mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #6399)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 170 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 150x50mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #6229)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 123x100mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3628)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 123 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 70x70mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #2824)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 70 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |