Custom Honeycomb grid STL file, center-to-center: 92x92mm, mesh: 8mm - Ø4mm 📦#3364
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc92mm-woc92mm_model3364-nb0_dd{id}.stl : 350.1 Ko
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 92 mm (≃3 5/8 in) |
| #2 | width or center-to-center | 92 mm (≃3 5/8 in) |
| #3 | mesh size | 8 mm (≃5/16 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 4 mm (≃0.16 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 100 mm (≃3 15/16 in) |
| total width | 100 mm (≃3 15/16 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 80x66mm, mesh: 7mm - Ø5mm (📦 #2726)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 80 | mm |
| width or center-to-center | 66 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 104x104mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3390)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 104 | mm |
| width or center-to-center | 104 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 105x105mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3041)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 105 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 70x70mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #2824)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 70 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #2981)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 110 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #2951)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 80x80mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #2722)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 80 | mm |
| width or center-to-center | 80 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 65x65mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3362)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 65 | mm |
| width or center-to-center | 65 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 192x81mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #3095)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 192 | mm |
| width or center-to-center | 81 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3389)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 40x39mm, mesh: 6mm - Ø4mm (📦 #3414)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 40 | mm |
| width or center-to-center | 39 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 65x65mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #3286)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 65 | mm |
| width or center-to-center | 65 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 150x150mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3444)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 150x150mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3443)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 135x135mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3072)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 135 | mm |
| width or center-to-center | 135 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 50x50mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #3104)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 50 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 165x105mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #3145)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 165 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 117x85mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3209)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 117 | mm |
| width or center-to-center | 85 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 38x38mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #3420)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 38 | mm |
| width or center-to-center | 38 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 80x62mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3339)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 80 | mm |
| width or center-to-center | 62 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 77x62mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3338)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 77 | mm |
| width or center-to-center | 62 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 37x37mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #3027)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 37 | mm |
| width or center-to-center | 37 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |