Custom Honeycomb grille STL file, center-to-center: 144x70mm, mesh: 6mm - Ø3mm 📦#3624
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc144mm-woc70m_model3624-nb0_dd{id}.stl : 500.5 Ko
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 144 mm (≃5.67 in) |
| #2 | width or center-to-center | 70 mm (≃2 3/4 in) |
| #3 | mesh size | 6 mm (≃1/4 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 3 mm (≃1/8 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 150 mm (≃5.91 in) |
| total width | 76 mm (≃3 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 123x100mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3628)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 123 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 100x70mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3735)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 150x50mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #6229)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 132x42mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #4738)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 132 | mm |
| width or center-to-center | 42 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 130x110mm, mesh: 6mm - Ø4mm (📦 #4369)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 130 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 108x73mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #4257)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 108 | mm |
| width or center-to-center | 73 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 94x70mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #3489)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 94 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 144x123mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3568)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 123 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #2951)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 7mm - Ø3mm (📦 #6386)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 93x93mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #7673)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 93 | mm |
| width or center-to-center | 93 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #5639)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 130x130mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #5758)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 130 | mm |
| width or center-to-center | 130 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #2981)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 110 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 150x48mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #7790)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 48 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 134x48mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4739)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 134 | mm |
| width or center-to-center | 48 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 170x60mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #5191)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 170 | mm |
| width or center-to-center | 60 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 116x100mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #3904)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 116 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 117x85mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3209)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 117 | mm |
| width or center-to-center | 85 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 142x99mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #6541)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 142 | mm |
| width or center-to-center | 99 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 140x99mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #4684)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 99 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3389)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 140x100mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4736)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 205x75mm, mesh: 7mm - Ø4mm (📦 #6069)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 205 | mm |
| width or center-to-center | 75 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 103x79mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #4947)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 103 | mm |
| width or center-to-center | 79 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 160x100mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #8709)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 160 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 144x116mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #3899)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 116 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 150x130mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3535)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 130 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 78x78mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #5360)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 78 | mm |
| width or center-to-center | 78 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 165x105mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #3145)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 165 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |