Custom Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 130x130mm, mesh: 6mm - Ø3mm 📦#5758
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc130mm-woc130_model5758-nb0_dd{id}.stl : 731.5 Ko
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 130 mm (≃5 1/8 in) |
| #2 | width or center-to-center | 130 mm (≃5 1/8 in) |
| #3 | mesh size | 6 mm (≃1/4 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 3 mm (≃1/8 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 136 mm (≃5.35 in) |
| total width | 136 mm (≃5.35 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 144x123mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3568)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 123 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #5639)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 123x100mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3628)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 123 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 130x110mm, mesh: 6mm - Ø4mm (📦 #4369)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 130 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 135x135mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3072)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 135 | mm |
| width or center-to-center | 135 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 140x140mm, mesh: 7mm - Ø4mm (📦 #5132)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 140 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3389)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 150x130mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3535)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 130 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #2981)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 110 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 150x150mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #6250)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 7mm - Ø3mm (📦 #6386)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #2951)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 4mm - Ø3mm (📦 #5582)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #7991)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 144x116mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #3899)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 116 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 93x93mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #7673)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 93 | mm |
| width or center-to-center | 93 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 130x130mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #9758)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 130 | mm |
| width or center-to-center | 130 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 119x119mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #4843)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 119 | mm |
| width or center-to-center | 119 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 116x100mm, mesh: 8mm - Ø3mm (📦 #3904)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 116 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 144x70mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3624)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 150x150mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3443)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 109x109mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3540)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 109 | mm |
| width or center-to-center | 109 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3523)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 110 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 105x105mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3548)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 105 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 100x70mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3735)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 140x100mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4736)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 140x99mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #4684)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 99 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 142x99mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #6541)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 142 | mm |
| width or center-to-center | 99 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 160x160mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3906)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 160 | mm |
| width or center-to-center | 160 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |