Custom Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 4mm - Ø4mm 📦#3523
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc110mm-woc110_model3523-nb0_dd{id}.stl : 928.4 Ko
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 110 mm (≃4.33 in) |
| #2 | width or center-to-center | 110 mm (≃4.33 in) |
| #3 | mesh size | 4 mm (≃0.16 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 4 mm (≃0.16 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 118 mm (≃4.65 in) |
| total width | 118 mm (≃4.65 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #2981)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 110 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 110x110mm, mesh: 3mm - Ø4mm (📦 #3526)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 110 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 117x85mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3209)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 117 | mm |
| width or center-to-center | 85 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3389)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 105x105mm, mesh: 3mm - Ø3mm (📦 #3125)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 105 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 100x100mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #2951)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 100 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 3mm - Ø3mm (📦 #2872)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 135x135mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3072)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 135 | mm |
| width or center-to-center | 135 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 150x130mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3535)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 130 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 80x80mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #2722)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 80 | mm |
| width or center-to-center | 80 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 80x62mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3339)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 80 | mm |
| width or center-to-center | 62 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 94x70mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #3489)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 94 | mm |
| width or center-to-center | 70 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 77x62mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3338)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 77 | mm |
| width or center-to-center | 62 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 109x109mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3540)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 109 | mm |
| width or center-to-center | 109 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 105x105mm, mesh: 6mm - Ø5mm (📦 #3548)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 105 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 90x60mm, mesh: 3mm - Ø4mm (📦 #3525)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 90 | mm |
| width or center-to-center | 60 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 165x105mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #3145)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 165 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 120x120mm, mesh: 5mm - Ø6mm (📦 #3495)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 120 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 65x65mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3362)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 65 | mm |
| width or center-to-center | 65 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 144x123mm, mesh: 6mm - Ø3mm (📦 #3568)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 144 | mm |
| width or center-to-center | 123 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 65x65mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #3286)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 65 | mm |
| width or center-to-center | 65 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 60x60mm, mesh: 3mm - Ø4mm (📦 #3506)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 60 | mm |
| width or center-to-center | 60 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 105x105mm, mesh: 6mm - Ø6mm (📦 #3496)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 105 | mm |
| width or center-to-center | 105 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |