Custom Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 300x200mm, mesh: 10mm - Ø4mm 📦#3642
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc300mm-woc200_model3642-nb0_dd{id}.stl : 1 Mo
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 300 mm (≃11 13/16 in) |
| #2 | width or center-to-center | 200 mm (≃7 7/8 in) |
| #3 | mesh size | 10 mm (≃0.39 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 4 mm (≃0.16 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 308 mm (≃12 1/8 in) |
| total width | 208 mm (≃8 3/16 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x150mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #5661)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x250mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #5567)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 270x140mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3587)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 270 | mm |
| width or center-to-center | 140 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 220x200mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3974)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 220 | mm |
| width or center-to-center | 200 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 240x240mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3217)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 240 | mm |
| width or center-to-center | 240 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 250x250mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3216)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 250x225mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #9565)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 225 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 238x155mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #5124)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 238 | mm |
| width or center-to-center | 155 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 242x142mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3522)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 242 | mm |
| width or center-to-center | 142 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 212x208mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #5772)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 212 | mm |
| width or center-to-center | 208 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 220x220mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #4196)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 220 | mm |
| width or center-to-center | 220 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 250x140mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3588)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 140 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 218x218mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #4197)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 218 | mm |
| width or center-to-center | 218 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 245x245mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4459)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 245 | mm |
| width or center-to-center | 245 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 252x127mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #7287)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 252 | mm |
| width or center-to-center | 127 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 237x237mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4460)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 237 | mm |
| width or center-to-center | 237 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 210x210mm, mesh: 9mm - Ø4mm (📦 #8311)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 210 | mm |
| width or center-to-center | 210 | mm |
| mesh size | 9 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 250x250mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #3509)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 203x184mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3820)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 203 | mm |
| width or center-to-center | 184 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 200x200mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #2938)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 200 | mm |
| width or center-to-center | 200 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3756)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 245x245mm, mesh: 7mm - Ø4mm (📦 #4419)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 245 | mm |
| width or center-to-center | 245 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 200x200mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #3816)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 200 | mm |
| width or center-to-center | 200 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 230x115mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #6428)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 230 | mm |
| width or center-to-center | 115 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 300x177mm, mesh: 6mm - Ø4mm (📦 #2969)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 177 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 251x151mm, mesh: 10mm - Ø7mm (📦 #6888)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 251 | mm |
| width or center-to-center | 151 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 7 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 300x106mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #3724)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 106 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |