Custom Protective grid STL 3D file, center-to-center: 230x100mm, mesh: 10mm - Ø5mm 📦#3285
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc230mm-woc100_model3285-nb0_dd{id}.stl : 481.5 Ko
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 230 mm (≃9 1/16 in) |
| #2 | width or center-to-center | 100 mm (≃3 15/16 in) |
| #3 | mesh size | 10 mm (≃0.39 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 5 mm (≃3/16 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 240 mm (≃9 7/16 in) |
| total width | 110 mm (≃4.33 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 210x110mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3612)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 210 | mm |
| width or center-to-center | 110 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 220x120mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3602)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 220 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 230x115mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #6428)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 230 | mm |
| width or center-to-center | 115 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 252x127mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #7287)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 252 | mm |
| width or center-to-center | 127 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 250x140mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3588)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 140 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 190x120mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #4198)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 190 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 242x142mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3522)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 242 | mm |
| width or center-to-center | 142 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 270x140mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3587)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 270 | mm |
| width or center-to-center | 140 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 250x80mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #6118)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 80 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 200x50mm, mesh: 9mm - Ø4mm (📦 #7101)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 200 | mm |
| width or center-to-center | 50 | mm |
| mesh size | 9 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 300x106mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #3724)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 106 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 192x81mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #3095)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 192 | mm |
| width or center-to-center | 81 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 157x121mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #7655)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 157 | mm |
| width or center-to-center | 121 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 279x80mm, mesh: 8mm - Ø6mm (📦 #5922)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 279 | mm |
| width or center-to-center | 80 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 251x151mm, mesh: 10mm - Ø7mm (📦 #6888)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 251 | mm |
| width or center-to-center | 151 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 7 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 238x155mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #5124)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 238 | mm |
| width or center-to-center | 155 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 207x48mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #5422)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 207 | mm |
| width or center-to-center | 48 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 170x120mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #6399)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 170 | mm |
| width or center-to-center | 120 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 230x100mm, mesh: 10mm - Ø8mm (📦 #8134)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 230 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 8 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x150mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #5661)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 160x150mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #5227)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 160 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 150x137mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #4504)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 137 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 140x100mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #4691)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 140 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 200x40mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #3996)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 200 | mm |
| width or center-to-center | 40 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 160x100mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #8709)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 160 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 230x30mm, mesh: 8mm - Ø5mm (📦 #2823)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 230 | mm |
| width or center-to-center | 30 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 150x150mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3444)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 150 | mm |
| width or center-to-center | 150 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 200x100mm, mesh: 10mm - Ø8mm (📦 #6445)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 200 | mm |
| width or center-to-center | 100 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 8 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 240x30mm, mesh: 10mm - Ø7mm (📦 #3244)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 240 | mm |
| width or center-to-center | 30 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 7 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 205x75mm, mesh: 7mm - Ø4mm (📦 #6069)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 205 | mm |
| width or center-to-center | 75 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |