Custom Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 7mm - Ø5mm 📦#10973
3D model download
Free- honeycomb-grid-loc300mm-woc300_model10973-nb0_dd{id}.stl : 2.4 Mo
Values for this model
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| #1 | length or center-to-center | 300 mm (≃11 13/16 in) |
| #2 | width or center-to-center | 300 mm (≃11 13/16 in) |
| #3 | mesh size | 7 mm (≃0.28 in) |
| #4 | dual color | no |
| #5 | holes | yes |
| #6 | hole diameter | 5 mm (≃3/16 in) |
| Metadata | Value |
|---|---|
| total length | 310 mm (≃12.20 in) |
| total width | 310 mm (≃12.20 in) |
| thickness | 2 mm (≃0.08 in) |
The thickness of the walls forming the honeycomb structure is 1.2 mm.
- When no holes are present, the width of the outer band is 1.5 mm.
- When holes are present, the width of the outer band is equal to half the hole diameter.
When holes are present, the boss (reinforcing collar around the holes) has a diameter equal to twice the hole diameter.
When holes are present, the distance between the center of a hole and the outer edge of the frame is equal to the hole diameter.
The grid thickness is fixed at 2 mm.
The outer rim features a 1 mm rounded edge (fillet) on all four corners.
When the dual color parameter is enabled, the external band has a width equal to 30% of the hole diameter (0.9 mm when no holes are present).
Labels are used in the naming of the downloaded 3D files.
| Parameter | Label |
|---|---|
| #1 length or center-to-center | loc |
| #2 width or center-to-center | woc |
| #3 mesh size | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 holes | hol |
| #6 hole diameter | hod |
Related 3D models
To search for a model based on your own parameters, go to the template page Honeycomb grid / fan guard
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #8470)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 250x250mm, mesh: 7mm - Ø5mm (📦 #10974)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 245x245mm, mesh: 7mm - Ø4mm (📦 #4419)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 245 | mm |
| width or center-to-center | 245 | mm |
| mesh size | 7 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 290x280mm, mesh: 5mm - Ø3mm (📦 #6831)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 290 | mm |
| width or center-to-center | 280 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 245x245mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4459)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 245 | mm |
| width or center-to-center | 245 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 10mm - Ø4mm (📦 #3756)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 8mm - Ø8mm (📦 #3800)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 8 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 266x266mm, mesh: 5mm - Ø7mm (📦 #7142)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 266 | mm |
| width or center-to-center | 266 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 7 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 300x230mm, mesh: 5mm - Ø4mm (📦 #3136)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 230 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Protective grid STL file, center-to-center: 237x237mm, mesh: 8mm - Ø4mm (📦 #4460)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 237 | mm |
| width or center-to-center | 237 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 240x240mm, mesh: 5mm - Ø5mm (📦 #2832)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 240 | mm |
| width or center-to-center | 240 | mm |
| mesh size | 5 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 4mm - Ø3mm (📦 #8468)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 300x240mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #4005)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 240 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 250x250mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3216)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 3mm - Ø5mm (📦 #4889)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 250x250mm, mesh: 10mm - Ø6mm (📦 #3509)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 6 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x250mm, mesh: 10mm - Ø3mm (📦 #5567)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |
Honeycomb grid STL 3D file, center-to-center: 250x250mm, mesh: 8mm - Ø8mm (📦 #7350)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 250 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 8 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 8 | mm |
Protective grid STL 3D file, center-to-center: 240x240mm, mesh: 10mm - Ø5mm (📦 #3217)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 240 | mm |
| width or center-to-center | 240 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 4mm - Ø8mm (📦 #3605)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 8 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 10mm - Ø8mm (📦 #3360)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 10 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 8 | mm |
Honeycomb grille STL file, center-to-center: 240x240mm, mesh: 4mm - Ø4mm (📦 #3519)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 240 | mm |
| width or center-to-center | 240 | mm |
| mesh size | 4 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grille STL 3D file, center-to-center: 300x250mm, mesh: 3mm - Ø5mm (📦 #4139)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 250 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 5 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 272x192mm, mesh: 6mm - Ø4mm (📦 #10221)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 272 | mm |
| width or center-to-center | 192 | mm |
| mesh size | 6 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 4 | mm |
Honeycomb grid STL file, center-to-center: 300x300mm, mesh: 3mm - Ø3mm (📦 #8988)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| length or center-to-center | 300 | mm |
| width or center-to-center | 300 | mm |
| mesh size | 3 | mm |
| dual color | no | |
| holes | yes | |
| hole diameter | 3 | mm |