Parallélépipède rectangle - Modèle #788
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | longueur | 8 | mm | len |
#2 | largeur | 8 | mm | wid |
#3 | hauteur | 100 | mm | hgt |
#4 | fillet (rayon) | 0 | mm | fil |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
rectangular-prism-len8mm-wid8mm-hgt100mm-fil0mm_model788-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #787
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 15 | mm |
largeur | 40 | mm |
hauteur | 100 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #793
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 12 | mm |
largeur | 20 | mm |
hauteur | 40 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #791
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 45 | mm |
largeur | 45 | mm |
hauteur | 45 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #1013
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 48 | mm |
largeur | 60 | mm |
hauteur | 50 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #792
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 5 | mm |
hauteur | 100 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #783
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 10 | mm |
hauteur | 90 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #778
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 20 | mm |
hauteur | 79 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #782
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 12 | mm |
hauteur | 87 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #779
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 18 | mm |
hauteur | 81 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #777
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 22 | mm |
hauteur | 77 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Parallélépipède rectangle.