Parallélépipède rectangle - Modèle #778
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | longueur | 100 | mm | len |
#2 | largeur | 20 | mm | wid |
#3 | hauteur | 79 | mm | hgt |
#4 | fillet (rayon) | 0 | mm | fil |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
rectangular-prism-len100mm-wid20mm-hgt79mm-fil0mm_model778-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #777
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 22 | mm |
hauteur | 77 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #779
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 18 | mm |
hauteur | 81 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #776
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 25 | mm |
hauteur | 74 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #782
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 12 | mm |
hauteur | 87 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #783
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 10 | mm |
hauteur | 90 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #770
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 38 | mm |
hauteur | 61 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #792
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 5 | mm |
hauteur | 100 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #772
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 33 | mm |
hauteur | 66 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #771
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 35 | mm |
hauteur | 64 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #768
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 42 | mm |
hauteur | 57 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Parallélépipède rectangle.