Parallélépipède rectangle - Modèle #759
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | longueur | 100 | mm | len |
#2 | largeur | 61 | mm | wid |
#3 | hauteur | 38 | mm | hgt |
#4 | fillet (rayon) | 0 | mm | fil |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
rectangular-prism-len100mm-wid61mm-hgt38mm-fil0mm_model759-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #755
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 70 | mm |
hauteur | 29 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #753
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 74 | mm |
hauteur | 25 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #761
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 57 | mm |
hauteur | 42 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #757
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 66 | mm |
hauteur | 33 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #752
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 77 | mm |
hauteur | 22 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #763
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 53 | mm |
hauteur | 46 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #751
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 79 | mm |
hauteur | 20 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #768
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 42 | mm |
hauteur | 57 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #765
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 48 | mm |
hauteur | 51 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #766
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 46 | mm |
hauteur | 53 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Parallélépipède rectangle.