Parallélépipède rectangle - Modèle #775
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | longueur | 100 | mm | len |
#2 | largeur | 27 | mm | wid |
#3 | hauteur | 72 | mm | hgt |
#4 | fillet (rayon) | 2 | mm | fil |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
rectangular-prism-len100mm-wid27mm-hgt72mm-fil2mm_model775-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #774
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 29 | mm |
hauteur | 70 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #773
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 31 | mm |
hauteur | 68 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #780
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 16 | mm |
hauteur | 83 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #769
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 40 | mm |
hauteur | 59 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #781
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 14 | mm |
hauteur | 85 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #776
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 25 | mm |
hauteur | 74 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #777
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 22 | mm |
hauteur | 77 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #772
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 33 | mm |
hauteur | 66 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #771
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 35 | mm |
hauteur | 64 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #767
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 44 | mm |
hauteur | 55 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Parallélépipède rectangle.