Parallélépipède rectangle - Modèle #793
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | longueur | 12 | mm | len |
#2 | largeur | 20 | mm | wid |
#3 | hauteur | 40 | mm | hgt |
#4 | fillet (rayon) | 2 | mm | fil |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
rectangular-prism-len12mm-wid20mm-hgt40mm-fil2mm_model793-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #1013
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 48 | mm |
largeur | 60 | mm |
hauteur | 50 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #791
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 45 | mm |
largeur | 45 | mm |
hauteur | 45 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #787
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 15 | mm |
largeur | 40 | mm |
hauteur | 100 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #794
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 25 | mm |
largeur | 25 | mm |
hauteur | 25 | mm |
fillet (rayon) | 5 | mm |
Modèle #789
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 33 | mm |
largeur | 33 | mm |
hauteur | 33 | mm |
fillet (rayon) | 5 | mm |
Modèle #788
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 8 | mm |
largeur | 8 | mm |
hauteur | 100 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #784
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 80 | mm |
largeur | 82 | mm |
hauteur | 30 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #769
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 40 | mm |
hauteur | 59 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #767
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 44 | mm |
hauteur | 55 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #773
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 31 | mm |
hauteur | 68 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Parallélépipède rectangle.