Parallélépipède rectangle - Modèle #744
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | longueur | 100 | mm | len |
#2 | largeur | 100 | mm | wid |
#3 | hauteur | 100 | mm | hgt |
#4 | fillet (rayon) | 2 | mm | fil |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
rectangular-prism-len100mm-wid100mm-hgt100mm-fil2mm_model744-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #745
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 100 | mm |
hauteur | 100 | mm |
fillet (rayon) | 0 | mm |
Modèle #786
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 83 | mm |
largeur | 83 | mm |
hauteur | 50 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #785
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 82 | mm |
largeur | 82 | mm |
hauteur | 50 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Modèle #1012
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 80 | mm |
largeur | 80 | mm |
hauteur | 80 | mm |
fillet (rayon) | 5 | mm |
Modèle #764
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 51 | mm |
hauteur | 48 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #767
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 44 | mm |
hauteur | 55 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #762
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 55 | mm |
hauteur | 44 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #769
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 40 | mm |
hauteur | 59 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #760
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 59 | mm |
hauteur | 40 | mm |
fillet (rayon) | 2 | mm |
Modèle #765
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
longueur | 100 | mm |
largeur | 48 | mm |
hauteur | 51 | mm |
fillet (rayon) | 1 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Parallélépipède rectangle.