Fichiers 3D Boîtier avec couvercle vissé - Longueur 40 à 100 mm | page 2
Modèle(s) 31 à 60 sur 163
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 50×40×60 mm (📦 #8281)
2 objet(s) - format STL
Modèle de boîtier à couvercle vissé au format 3D STL. Les dimensions sont de 50 mm de long par 40 mm de large et 60 mm de haut. Le capot seul mesure 19 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 50 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 60 | mm |
| hauteur du couvercle | 19 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | -0.2 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 52×40×20 mm (📦 #3106)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier avec couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 52 mm de long par 40 mm de large et 20 mm de haut. Le capot seul mesure 15 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Le boîtier ne présente pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 52 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 15 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 55×55×35 mm (📦 #1159)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 55 mm de long par 55 mm de large et 35 mm de haut. Le couvercle seul fait 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Le boîtier ne présente pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 55 | mm |
| largeur | 55 | mm |
| hauteur totale | 35 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Modèle de boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 55 mm de long par 40 mm de large et 20 mm de haut. Le capot seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Ce boîtier possède une aération forte au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 55 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| niveau d'aération | 5 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Modèle de boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 55 mm de long par 45 mm de large et 30 mm de haut. Le couvercle fait 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Ce boîtier présente une aération au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 55 | mm |
| largeur | 45 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0.1 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 4 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 55×40×20 mm (📦 #8291)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier avec couvercle vissé au format 3D STL. Les dimensions sont de 55 mm de long par 40 mm de large et 20 mm de haut. Le couvercle seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 5 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 55 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 5 | mm |
| marge de vis | 0.2 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 55×40×20 mm (📦 #8294)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 55 mm de long par 40 mm de large et 20 mm de haut. Le couvercle fait 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 55 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×60×60 mm (avec aération sous le boîtier) (📦 #1137)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 60 mm de large et 60 mm de haut. Le capot mesure 30 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Ce boîtier présente une aération conséquente sous la base.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 60 | mm |
| hauteur totale | 60 | mm |
| hauteur du couvercle | 30 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0.2 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| niveau d'aération | 10 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Modèle de boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 45 mm de large et 20 mm de haut. Le couvercle seul fait 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Ce boîtier possède une aération sur le couvercle et sous la base.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 45 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 1 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×40×20 mm (📦 #1168)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce boîtier à couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 20 mm de haut. Le capot seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×40×30 mm (avec aération sous le boîtier) (📦 #1192)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 30 mm de haut. Le couvercle fait 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Ce boîtier possède une aération marquée sous la base.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0.1 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| niveau d'aération | 5 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×50×20 mm (📦 #3094)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 50 mm de large et 20 mm de haut. Le capot mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Le boîtier ne présente pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 50 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×40×33 mm (📦 #3622)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier à couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 33 mm de haut. Le capot mesure 12 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 3 mm. Le boîtier ne présente pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 33 | mm |
| hauteur du couvercle | 12 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Modèle de boîtier avec couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 60 mm de large et 30 mm de haut. Le couvercle fait 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Ce boîtier présente une aération conséquente au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 60 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 10 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Modèle de boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 45 mm de large et 25 mm de haut. Le couvercle seul fait 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Ce boîtier présente une aération sur le couvercle et sous la base.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 45 | mm |
| hauteur totale | 25 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 1 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×60×25 mm (📦 #4651)
2 objet(s) - format STL
Modèle de boîtier avec couvercle vissé au format 3D STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 60 mm de large et 25 mm de haut. Le capot seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Le boîtier ne présente pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 60 | mm |
| hauteur totale | 25 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×60×25 mm (📦 #4669)
2 objet(s) - format STL
Modèle de boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 60 mm de large et 25 mm de haut. Le capot seul fait 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 60 | mm |
| hauteur totale | 25 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×40×30 mm (avec aération sous le boîtier) (📦 #4729)
2 objet(s) - format STL
Boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 30 mm de haut. Le capot mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 3 mm. Ce boîtier possède une aération marquée sous la base.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 5 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×45×40 mm (📦 #5229)
2 objet(s) - format STL
Modèle de boîtier avec couvercle vissé au format 3D STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 45 mm de large et 40 mm de haut. Le capot fait 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 3 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 45 | mm |
| hauteur totale | 40 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0.1 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Modèle de boîtier à couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 30 mm de haut. Le capot mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Ce boîtier possède une aération sous la base.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0.2 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| niveau d'aération | 3 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Téléchargez ce modèle de boîtier avec couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 45 mm de large et 25 mm de haut. Le couvercle seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Ce boîtier présente une aération au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 45 | mm |
| hauteur totale | 25 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 1 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 50 mm de large et 20 mm de haut. Le couvercle seul fait 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 3 mm. Ce boîtier possède une aération conséquente au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 50 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0.1 | mm |
| marge d'insertion | 0.2 | mm |
| niveau d'aération | 5 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Téléchargez ce boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 30 mm de haut. Le couvercle seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 5 mm. Ce boîtier présente une aération au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 5 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 4 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 60×40×20 mm (📦 #8197)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 40 mm de large et 20 mm de haut. Le couvercle seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 5 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 5 | mm |
| marge de vis | 0.1 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Modèle de boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 60 mm de long par 46 mm de large et 30 mm de haut. Le capot seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Ce boîtier présente une aération au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 60 | mm |
| largeur | 46 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 2 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 61×40×30 mm (📦 #8665)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce modèle de boîtier avec couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 61 mm de long par 40 mm de large et 30 mm de haut. Le capot fait 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 3 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 61 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 30 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Boîtier avec couvercle vissé au format 3D STL. Les dimensions sont de 64 mm de long par 44 mm de large et 29 mm de haut. Le couvercle mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Ce boîtier possède une aération forte au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 64 | mm |
| largeur | 44 | mm |
| hauteur totale | 29 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 8 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Téléchargez ce modèle de boîtier avec couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 65 mm de long par 45 mm de large et 20 mm de haut. Le capot mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 3 mm. Ce boîtier possède une aération au niveau du couvercle.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 65 | mm |
| largeur | 45 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| niveau d'aération | 3 | |
| zone(s) d'aération | évidement su... |
Fichier STL Boîtier avec couvercle vissé : 65×65×35 mm (📦 #4908)
2 objet(s) - format STL
Modèle de boîtier à couvercle au format 3D STL. Les dimensions sont de 65 mm de long par 65 mm de large et 35 mm de haut. Le couvercle seul mesure 23 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 3 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 65 | mm |
| largeur | 65 | mm |
| hauteur totale | 35 | mm |
| hauteur du couvercle | 23 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0.1 | mm |
| marge d'insertion | 0 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Fichier 3D STL Boîtier avec couvercle vissé : 65×40×25 mm (📦 #5759)
2 objet(s) - format STL
Téléchargez ce boîtier à couvercle au format STL. Les dimensions sont de 65 mm de long par 40 mm de large et 25 mm de haut. Le capot seul mesure 10 mm de haut. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Le boîtier ne possède pas d'aération.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 65 | mm |
| largeur | 40 | mm |
| hauteur totale | 25 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 2 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
Vous ne trouvez pas le bon modèle ?
Créez-le selon vos paramètres