Poignée en U - Modèle #823
1 objet(s) - format STL
Loading...
◀
▶

Valeurs pour ce modèle
Paramètre | Valeur | Unité | Label | |
---|---|---|---|---|
#1 | largeur | 35 | mm | wid |
#2 | longueur | 100 | mm | len |
#3 | épaisseur | 14 | mm | thi |
#4 | forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | sha | |
#5 | transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | tra | |
#6 | fillet (rayon) | 1 | mm | fil |
#7 | diamètre des orifices | 4 | mm | hod |

Représentation des paramètres
Téléchargement du modèle 3D
Nom du ou des fichier(s) 3D:
u-shaped handle-wid35mm-len100mm-thi14mm-sha0-tra1-fil1mm-hod4mm_model823-nb0_dd{id}.stl
Format du téléchargement: zip
Modèles 3D proches
Modèle #805
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 10 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Modèle #824
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 14 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 5 | mm |
Modèle #841
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 20 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Modèle #806
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 10 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 5 | mm |
Modèle #842
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 20 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 5 | mm |
Modèle #877
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 140 | mm |
épaisseur | 14 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Modèle #931
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 50 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 14 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Modèle #817
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 14 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 0 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Modèle #820
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 100 | mm |
épaisseur | 14 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 0 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Modèle #859
1 objet(s)
- format STL
Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
largeur | 35 | mm |
longueur | 140 | mm |
épaisseur | 10 | mm |
forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
fillet (rayon) | 1 | mm |
diamètre des orifices | 4 | mm |
Pour chercher un modèle selon des dimensions définies, rendez-vous sur la page du template Poignée en U.