Fichier 3D STL grille de protection 200x200mm, maille: 4mm 📦#6623
Téléchargement du modèle
Gratuit- honeycomb-grid-loc200mm-woc200_model6623-nb0_dd{id}.stl : 2.3 Mo
Valeurs pour ce modèle
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| #1 | longueur ou entraxe | 200 mm |
| #2 | largeur ou entraxe | 200 mm |
| #3 | taille de la maille | 4 mm |
| #4 | dual color | non |
| #5 | orifices | non |
| #6 | diamètre des orifices | - |
| Métadonnée | Valeur |
|---|---|
| longueur totale | 200 mm |
| largeur totale | 200 mm |
| épaisseur | 2 mm |
L'épaisseur des murs constituant la structure des alvéoles est de 1.2 mm.
- En l'absence d'orifice, la largeur de bande périphique est de 1.5 mm.
- En présence d'orifices, la largeur de bande périphérique est égale à la moitié du diamètre des orifices.
En présence d'orifice, le bossage (collerette autour des orifices) est égale à deux fois le diamètre des orifices.
En présence d'orifices, la distance entre le centre d\un orifice et le bord extérieur du cadre est égale au diamètre des orifices.
L'épaisseur de la grille est fixe : 2 mm.
La couronne extérieure présente un arrondi (fillet) de 1 mm aux quatre coins.
Lorsque le paramètre dual color est activé, la bande externe présente une largeur de 30% du diamètre (0.9 mm en l'absence d'orifice).
Les labels sont utilisés dans le nommage des fichiers 3D téléchargés.
| Paramètre | Label |
|---|---|
| #1 longueur ou entraxe | loc |
| #2 largeur ou entraxe | woc |
| #3 taille de la maille | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 orifices | hol |
| #6 diamètre des orifices | hod |
Modèles 3D proches
Pour rechercher un modèle selon vos propres paramètres, rendez-vous sur la page du template Grille alvéolée
Fichier 3D STL grille alvéolée 200x200mm, maille: 3mm (📦 #3558)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 200x200mm, maille: 5mm (📦 #3503)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 198x198mm, maille: 3mm (📦 #9447)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 198 | mm |
| largeur ou entraxe | 198 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 195x195mm, maille: 3mm (📦 #6622)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 195 | mm |
| largeur ou entraxe | 195 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 230x200mm, maille: 4mm (📦 #8830)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 230 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 180x165mm, maille: 3mm (📦 #4398)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 165 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 200x200mm, maille: 6mm (📦 #2820)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 160x160mm, maille: 4mm (📦 #6686)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 240x240mm, maille: 3mm (📦 #4741)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 240 | mm |
| largeur ou entraxe | 240 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 250x170mm, maille: 3mm (📦 #3966)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 170 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 245x245mm, maille: 4mm (📦 #3706)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 245 | mm |
| largeur ou entraxe | 245 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 225x150mm, maille: 5mm (📦 #3182)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 225 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 230x230mm, maille: 6mm (📦 #8975)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 230 | mm |
| largeur ou entraxe | 230 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 255x155mm, maille: 4mm (📦 #3162)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 255 | mm |
| largeur ou entraxe | 155 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 250x250mm, maille: 4mm (📦 #3705)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 250 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 150x150mm, maille: 4mm (📦 #3474)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 170x160mm, maille: 6mm (📦 #8092)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 170 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 150x150mm, maille: 5mm (📦 #6251)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 250x150mm, maille: 3mm (📦 #8641)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 250x250mm, maille: 5mm (📦 #6436)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 250 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 150x150mm, maille: 3mm (📦 #3562)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 180x134mm, maille: 5mm (📦 #3127)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 134 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 148x148mm, maille: 3mm (📦 #7298)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 148 | mm |
| largeur ou entraxe | 148 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 240x240mm, maille: 6mm (📦 #6468)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 240 | mm |
| largeur ou entraxe | 240 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 160x160mm, maille: 6mm (📦 #3442)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 260x155mm, maille: 5mm (📦 #8780)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 260 | mm |
| largeur ou entraxe | 155 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 270x155mm, maille: 4mm (📦 #8817)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 270 | mm |
| largeur ou entraxe | 155 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 280x215mm, maille: 3mm (📦 #4747)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 280 | mm |
| largeur ou entraxe | 215 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |