Fichier STL grille de protection 280x135mm, maille: 10mm 📦#4187
Téléchargement du modèle
Gratuit- honeycomb-grid-loc280mm-woc135_model4187-nb0_dd{id}.stl : 530 Ko
Valeurs pour ce modèle
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| #1 | longueur ou entraxe | 280 mm |
| #2 | largeur ou entraxe | 135 mm |
| #3 | taille de la maille | 10 mm |
| #4 | dual color | non |
| #5 | orifices | non |
| #6 | diamètre des orifices | - |
| Métadonnée | Valeur |
|---|---|
| longueur totale | 280 mm |
| largeur totale | 135 mm |
| épaisseur | 2 mm |
L'épaisseur des murs constituant la structure des alvéoles est de 1.2 mm.
- En l'absence d'orifice, la largeur de bande périphique est de 1.5 mm.
- En présence d'orifices, la largeur de bande périphérique est égale à la moitié du diamètre des orifices.
En présence d'orifice, le bossage (collerette autour des orifices) est égale à deux fois le diamètre des orifices.
En présence d'orifices, la distance entre le centre d\un orifice et le bord extérieur du cadre est égale au diamètre des orifices.
L'épaisseur de la grille est fixe : 2 mm.
La couronne extérieure présente un arrondi (fillet) de 1 mm aux quatre coins.
Lorsque le paramètre dual color est activé, la bande externe présente une largeur de 30% du diamètre (0.9 mm en l'absence d'orifice).
Les labels sont utilisés dans le nommage des fichiers 3D téléchargés.
| Paramètre | Label |
|---|---|
| #1 longueur ou entraxe | loc |
| #2 largeur ou entraxe | woc |
| #3 taille de la maille | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 orifices | hol |
| #6 diamètre des orifices | hod |
Modèles 3D proches
Pour rechercher un modèle selon vos propres paramètres, rendez-vous sur la page du template Grille alvéolée
Fichier STL grille alvéolée 280x127mm, maille: 10mm (📦 #2837)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 280 | mm |
| largeur ou entraxe | 127 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 300x150mm, maille: 10mm (📦 #3563)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 300 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 250x120mm, maille: 10mm (📦 #4987)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 228x138mm, maille: 10mm (📦 #9562)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 228 | mm |
| largeur ou entraxe | 138 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 240x185mm, maille: 10mm (📦 #6709)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 240 | mm |
| largeur ou entraxe | 185 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 228x176mm, maille: 10mm (📦 #4614)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 228 | mm |
| largeur ou entraxe | 176 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 210x140mm, maille: 10mm (📦 #3043)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 210 | mm |
| largeur ou entraxe | 140 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 210x148mm, maille: 10mm (📦 #3096)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 210 | mm |
| largeur ou entraxe | 148 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 240x120mm, maille: 8mm (📦 #10052)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 240 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 280x200mm, maille: 10mm (📦 #5492)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 280 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 250x70mm, maille: 10mm (📦 #4085)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 70 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 200x120mm, maille: 10mm (📦 #3025)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 210x180mm, maille: 10mm (📦 #3733)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 210 | mm |
| largeur ou entraxe | 180 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 218x189mm, maille: 10mm (📦 #4130)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 218 | mm |
| largeur ou entraxe | 189 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 220x72mm, maille: 10mm (📦 #4944)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 220 | mm |
| largeur ou entraxe | 72 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 275x67mm, maille: 8mm (📦 #4189)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 275 | mm |
| largeur ou entraxe | 67 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 300x50mm, maille: 10mm (📦 #4301)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 300 | mm |
| largeur ou entraxe | 50 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 190x170mm, maille: 10mm (📦 #3055)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 190 | mm |
| largeur ou entraxe | 170 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 194x180mm, maille: 10mm (📦 #4645)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 194 | mm |
| largeur ou entraxe | 180 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 245x50mm, maille: 10mm (📦 #9696)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 245 | mm |
| largeur ou entraxe | 50 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 240x220mm, maille: 10mm (📦 #10089)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 240 | mm |
| largeur ou entraxe | 220 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 195x80mm, maille: 10mm (📦 #4147)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 195 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 250x210mm, maille: 8mm (📦 #6466)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 210 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 200x100mm, maille: 8mm (📦 #3194)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 270x230mm, maille: 10mm (📦 #4075)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 270 | mm |
| largeur ou entraxe | 230 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |