Fichier STL grille de protection 150x150mm, maille: 3mm 📦#3562
Téléchargement du modèle
Gratuit- honeycomb-grid-loc150mm-woc150_model3562-nb0_dd{id}.stl : 2 Mo
Valeurs pour ce modèle
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| #1 | longueur ou entraxe | 150 mm |
| #2 | largeur ou entraxe | 150 mm |
| #3 | taille de la maille | 3 mm |
| #4 | dual color | non |
| #5 | orifices | non |
| #6 | diamètre des orifices | - |
| Métadonnée | Valeur |
|---|---|
| longueur totale | 150 mm |
| largeur totale | 150 mm |
| épaisseur | 2 mm |
L'épaisseur des murs constituant la structure des alvéoles est de 1.2 mm.
- En l'absence d'orifice, la largeur de bande périphique est de 1.5 mm.
- En présence d'orifices, la largeur de bande périphérique est égale à la moitié du diamètre des orifices.
En présence d'orifice, le bossage (collerette autour des orifices) est égale à deux fois le diamètre des orifices.
En présence d'orifices, la distance entre le centre d\un orifice et le bord extérieur du cadre est égale au diamètre des orifices.
L'épaisseur de la grille est fixe : 2 mm.
La couronne extérieure présente un arrondi (fillet) de 1 mm aux quatre coins.
Lorsque le paramètre dual color est activé, la bande externe présente une largeur de 30% du diamètre (0.9 mm en l'absence d'orifice).
Les labels sont utilisés dans le nommage des fichiers 3D téléchargés.
| Paramètre | Label |
|---|---|
| #1 longueur ou entraxe | loc |
| #2 largeur ou entraxe | woc |
| #3 taille de la maille | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 orifices | hol |
| #6 diamètre des orifices | hod |
Modèles 3D proches
Pour rechercher un modèle selon vos propres paramètres, rendez-vous sur la page du template Grille alvéolée
Fichier 3D STL grille de protection 148x148mm, maille: 3mm (📦 #7298)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 148 | mm |
| largeur ou entraxe | 148 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 157x135mm, maille: 3mm (📦 #8438)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 157 | mm |
| largeur ou entraxe | 135 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 150x150mm, maille: 4mm (📦 #3474)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 160x160mm, maille: 4mm (📦 #6686)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 180x165mm, maille: 3mm (📦 #4398)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 165 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 150x150mm, maille: 5mm (📦 #6251)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 110x110mm, maille: 3mm (📦 #4834)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 140x95mm, maille: 3mm (📦 #8637)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 140 | mm |
| largeur ou entraxe | 95 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 120x105mm, maille: 4mm (📦 #3330)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 120 | mm |
| largeur ou entraxe | 105 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 200x120mm, maille: 4mm (📦 #4016)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 180x134mm, maille: 5mm (📦 #3127)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 134 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 195x195mm, maille: 3mm (📦 #6622)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 195 | mm |
| largeur ou entraxe | 195 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 178x127mm, maille: 5mm (📦 #3306)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 178 | mm |
| largeur ou entraxe | 127 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 198x198mm, maille: 3mm (📦 #9447)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 198 | mm |
| largeur ou entraxe | 198 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 180x90mm, maille: 3mm (📦 #8759)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 135x90mm, maille: 4mm (📦 #9473)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 135 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 100x100mm, maille: 3mm (📦 #3100)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 100 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 200x200mm, maille: 3mm (📦 #3558)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 200x200mm, maille: 4mm (📦 #6623)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 110x110mm, maille: 5mm (📦 #2855)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 120x80mm, maille: 3mm (📦 #9297)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 120 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 205x120mm, maille: 5mm (📦 #6825)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 205 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 160x160mm, maille: 6mm (📦 #3442)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 170x160mm, maille: 6mm (📦 #8092)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 170 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 90x90mm, maille: 3mm (📦 #2972)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 90 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 216x101mm, maille: 4mm (📦 #9353)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 216 | mm |
| largeur ou entraxe | 101 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 200x80mm, maille: 3mm (📦 #5979)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 90x90mm, maille: 4mm (📦 #6117)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 90 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |