Fichier 3D STL grille de protection 140x30mm, maille: 5mm đŠ#3130
Téléchargement du modÚle
Gratuit- honeycomb-grid-loc140mm-woc30m_model3130-nb0_dd{id}.stl : 239.3 Ko
Valeurs pour ce modĂšle
| ParamĂštre | Valeur | |
|---|---|---|
| #1 | longueur ou entraxe | 140 mm |
| #2 | largeur ou entraxe | 30 mm |
| #3 | taille de la maille | 5 mm |
| #4 | dual color | non |
| #5 | orifices | non |
| #6 | diamĂštre des orifices | - |
| Métadonnée | Valeur |
|---|---|
| longueur totale | 140 mm |
| largeur totale | 30 mm |
| épaisseur | 2 mm |
L'épaisseur des murs constituant la structure des alvéoles est de 1.2 mm.
- En l'absence d'orifice, la largeur de bande périphique est de 1.5 mm.
- En présence d'orifices, la largeur de bande périphérique est égale à la moitié du diamÚtre des orifices.
En présence d'orifice, le bossage (collerette autour des orifices) est égale à deux fois le diamÚtre des orifices.
En présence d'orifices, la distance entre le centre d\un orifice et le bord extérieur du cadre est égale au diamÚtre des orifices.
L'épaisseur de la grille est fixe : 2 mm.
La couronne extérieure présente un arrondi (fillet) de 1 mm aux quatre coins.
Lorsque le paramÚtre dual color est activé, la bande externe présente une largeur de 30% du diamÚtre (0.9 mm en l'absence d'orifice).
Les labels sont utilisés dans le nommage des fichiers 3D téléchargés.
| ParamĂštre | Label |
|---|---|
| #1 longueur ou entraxe | loc |
| #2 largeur ou entraxe | woc |
| #3 taille de la maille | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 orifices | hol |
| #6 diamĂštre des orifices | hod |
ModĂšles 3D proches
Pour rechercher un modÚle selon vos propres paramÚtres, rendez-vous sur la page du template Grille alvéolée
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 110x62mm, maille: 6mm (đŠ #2851)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 62 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 80x32mm, maille: 5mm (đŠ #3126)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 80 | mm |
| largeur ou entraxe | 32 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 70x46mm, maille: 4mm (đŠ #3342)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 70 | mm |
| largeur ou entraxe | 46 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 61x50mm, maille: 5mm (đŠ #3324)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 61 | mm |
| largeur ou entraxe | 50 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 71x30mm, maille: 3mm (đŠ #3344)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 71 | mm |
| largeur ou entraxe | 30 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 50x35mm, maille: 6mm (đŠ #3436)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 50 | mm |
| largeur ou entraxe | 35 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 120x105mm, maille: 4mm (đŠ #3330)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 120 | mm |
| largeur ou entraxe | 105 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 110x110mm, maille: 5mm (đŠ #2855)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 90x90mm, maille: 3mm (đŠ #2972)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 90 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 100x100mm, maille: 3mm (đŠ #3100)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 100 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 250x55mm, maille: 5mm (đŠ #3022)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 55 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 178x127mm, maille: 5mm (đŠ #3306)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 178 | mm |
| largeur ou entraxe | 127 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 32x32mm, maille: 3mm (đŠ #2724)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 32 | mm |
| largeur ou entraxe | 32 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 50x35mm, maille: 8mm (đŠ #3437)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 50 | mm |
| largeur ou entraxe | 35 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 180x134mm, maille: 5mm (đŠ #3127)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 134 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 200x100mm, maille: 8mm (đŠ #3194)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 160x160mm, maille: 6mm (đŠ #3442)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 160 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 225x150mm, maille: 5mm (đŠ #3182)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 225 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 300x60mm, maille: 6mm (đŠ #3023)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 300 | mm |
| largeur ou entraxe | 60 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 80x80mm, maille: 10mm (đŠ #3040)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 80 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 101x101mm, maille: 10mm (đŠ #3033)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 101 | mm |
| largeur ou entraxe | 101 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 250x150mm, maille: 6mm (đŠ #3441)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 255x155mm, maille: 4mm (đŠ #3162)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 255 | mm |
| largeur ou entraxe | 155 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvĂ©olĂ©e 200x120mm, maille: 10mm (đŠ #3025)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e entraxe: 100x100mm, maille: 5mm - Ă3mm (đŠ #2951)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 100 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamĂštre des orifices | 3 | mm |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 150x150mm, maille: 10mm (đŠ #3455)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 160x150mm, maille: 10mm (đŠ #3039)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e 200x200mm, maille: 6mm (đŠ #2820)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvĂ©olĂ©e entraxe: 38x38mm, maille: 5mm - Ă3mm (đŠ #3420)
| ParamÚtre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 38 | mm |
| largeur ou entraxe | 38 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamĂštre des orifices | 3 | mm |