Fichier STL grille alvéolée entraxe: 210x140mm, maille: 3mm - Ø4mm 📦#3038
Téléchargement du modèle
Gratuit- objet #0 honeycomb-grid-loc210mm-woc140_model3038-nb0_dd{id}.stl : 2.9 Mo
- objet #1 honeycomb-grid-loc210mm-woc140_model3038-nb1_dd{id}.stl : 51.6 Ko
Valeurs pour ce modèle
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| #1 | longueur ou entraxe | 210 mm |
| #2 | largeur ou entraxe | 140 mm |
| #3 | taille de la maille | 3 mm |
| #4 | dual color | oui |
| #5 | orifices | oui |
| #6 | diamètre des orifices | 4 mm |
| Métadonnée | Valeur |
|---|---|
| longueur totale | 218 mm |
| largeur totale | 148 mm |
| épaisseur | 2 mm |
L'épaisseur des murs constituant la structure des alvéoles est de 1.2 mm.
- En l'absence d'orifice, la largeur de bande périphique est de 1.5 mm.
- En présence d'orifices, la largeur de bande périphérique est égale à la moitié du diamètre des orifices.
En présence d'orifice, le bossage (collerette autour des orifices) est égale à deux fois le diamètre des orifices.
En présence d'orifices, la distance entre le centre d\un orifice et le bord extérieur du cadre est égale au diamètre des orifices.
L'épaisseur de la grille est fixe : 2 mm.
La couronne extérieure présente un arrondi (fillet) de 1 mm aux quatre coins.
Lorsque le paramètre dual color est activé, la bande externe présente une largeur de 30% du diamètre (0.9 mm en l'absence d'orifice).
Les labels sont utilisés dans le nommage des fichiers 3D téléchargés.
| Paramètre | Label |
|---|---|
| #1 longueur ou entraxe | loc |
| #2 largeur ou entraxe | woc |
| #3 taille de la maille | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 orifices | hol |
| #6 diamètre des orifices | hod |
Modèles 3D proches
Pour rechercher un modèle selon vos propres paramètres, rendez-vous sur la page du template Grille alvéolée
Fichier 3D STL grille de protection entraxe: 120x80mm, maille: 3mm - Ø4mm (📦 #2720)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 120 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier 3D STL grille de protection entraxe: 105x105mm, maille: 4mm - Ø4mm (📦 #2822)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 105 | mm |
| largeur ou entraxe | 105 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier STL grille de protection entraxe: 105x105mm, maille: 4mm - Ø3mm (📦 #3018)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 105 | mm |
| largeur ou entraxe | 105 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 3 | mm |
Fichier STL grille de protection entraxe: 200x110mm, maille: 6mm - Ø8mm (📦 #2922)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 8 | mm |
Fichier STL grille de protection entraxe: 110x110mm, maille: 4mm - Ø8mm (📦 #2826)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 8 | mm |
Fichier 3D STL grille alvéolée entraxe: 120x120mm, maille: 3mm - Ø3mm (📦 #2872)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 120 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 3 | mm |
Fichier 3D STL grille de protection entraxe: 110x110mm, maille: 5mm - Ø4mm (📦 #2981)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier 3D STL grille alvéolée 220x220mm, maille: 3mm (📦 #3037)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 220 | mm |
| largeur ou entraxe | 220 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 300x177mm, maille: 6mm - Ø4mm (📦 #2969)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 300 | mm |
| largeur ou entraxe | 177 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 150x110mm, maille: 4mm - Ø8mm (📦 #2902)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 8 | mm |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 100x100mm, maille: 5mm - Ø3mm (📦 #2951)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 100 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 3 | mm |
Fichier 3D STL grille alvéolée entraxe: 240x240mm, maille: 5mm - Ø5mm (📦 #2832)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 240 | mm |
| largeur ou entraxe | 240 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 170x30mm, maille: 3mm - Ø4mm (📦 #2871)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 170 | mm |
| largeur ou entraxe | 30 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier STL grille alvéolée 105x105mm, maille: 4mm (📦 #3016)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 105 | mm |
| largeur ou entraxe | 105 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection entraxe: 32x32mm, maille: 4mm - Ø4mm (📦 #2819)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 32 | mm |
| largeur ou entraxe | 32 | mm |
| taille de la maille | 4 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 200x200mm, maille: 10mm - Ø8mm (📦 #2890)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 8 | mm |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 80x80mm, maille: 5mm - Ø5mm (📦 #2722)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 80 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
Fichier STL grille alvéolée entraxe: 300x300mm, maille: 3mm - Ø8mm (📦 #2762)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 300 | mm |
| largeur ou entraxe | 300 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 8 | mm |
Fichier 3D STL grille de protection entraxe: 70x70mm, maille: 10mm - Ø4mm (📦 #3015)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 70 | mm |
| largeur ou entraxe | 70 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | oui | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier 3D STL grille de protection entraxe: 230x30mm, maille: 8mm - Ø5mm (📦 #2823)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 230 | mm |
| largeur ou entraxe | 30 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
Fichier STL grille de protection entraxe: 80x66mm, maille: 7mm - Ø5mm (📦 #2726)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 80 | mm |
| largeur ou entraxe | 66 | mm |
| taille de la maille | 7 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
Fichier 3D STL grille alvéolée entraxe: 200x200mm, maille: 10mm - Ø5mm (📦 #2938)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
Fichier STL grille alvéolée 200x200mm, maille: 6mm (📦 #2820)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 200 | mm |
| largeur ou entraxe | 200 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection entraxe: 105x105mm, maille: 10mm - Ø4mm (📦 #3041)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 105 | mm |
| largeur ou entraxe | 105 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
Fichier STL grille de protection entraxe: 37x37mm, maille: 5mm - Ø3mm (📦 #3027)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 37 | mm |
| largeur ou entraxe | 37 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | oui | |
| diamètre des orifices | 3 | mm |
Fichier 3D STL grille alvéolée 110x110mm, maille: 5mm (📦 #2855)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 250x55mm, maille: 5mm (📦 #3022)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 250 | mm |
| largeur ou entraxe | 55 | mm |
| taille de la maille | 5 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 90x90mm, maille: 3mm (📦 #2972)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 90 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 3 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 300x60mm, maille: 6mm (📦 #3023)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 300 | mm |
| largeur ou entraxe | 60 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 110x62mm, maille: 6mm (📦 #2851)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 62 | mm |
| taille de la maille | 6 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |