Fichier STL grille alvéolée 101x101mm, maille: 10mm 📦#3033
Téléchargement du modèle
Gratuit- honeycomb-grid-loc101mm-woc101_model3033-nb0_dd{id}.stl : 185.4 Ko
Valeurs pour ce modèle
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| #1 | longueur ou entraxe | 101 mm |
| #2 | largeur ou entraxe | 101 mm |
| #3 | taille de la maille | 10 mm |
| #4 | dual color | non |
| #5 | orifices | non |
| #6 | diamètre des orifices | - |
| Métadonnée | Valeur |
|---|---|
| longueur totale | 101 mm |
| largeur totale | 101 mm |
| épaisseur | 2 mm |
L'épaisseur des murs constituant la structure des alvéoles est de 1.2 mm.
- En l'absence d'orifice, la largeur de bande périphique est de 1.5 mm.
- En présence d'orifices, la largeur de bande périphérique est égale à la moitié du diamètre des orifices.
En présence d'orifice, le bossage (collerette autour des orifices) est égale à deux fois le diamètre des orifices.
En présence d'orifices, la distance entre le centre d\un orifice et le bord extérieur du cadre est égale au diamètre des orifices.
L'épaisseur de la grille est fixe : 2 mm.
La couronne extérieure présente un arrondi (fillet) de 1 mm aux quatre coins.
Lorsque le paramètre dual color est activé, la bande externe présente une largeur de 30% du diamètre (0.9 mm en l'absence d'orifice).
Les labels sont utilisés dans le nommage des fichiers 3D téléchargés.
| Paramètre | Label |
|---|---|
| #1 longueur ou entraxe | loc |
| #2 largeur ou entraxe | woc |
| #3 taille de la maille | mes |
| #4 dual color | duaC |
| #5 orifices | hol |
| #6 diamètre des orifices | hod |
Modèles 3D proches
Pour rechercher un modèle selon vos propres paramètres, rendez-vous sur la page du template Grille alvéolée
Fichier STL grille alvéolée 95x94mm, maille: 10mm (📦 #8539)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 95 | mm |
| largeur ou entraxe | 94 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 110x110mm, maille: 10mm (📦 #4655)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 85x85mm, maille: 10mm (📦 #9328)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 85 | mm |
| largeur ou entraxe | 85 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 120x120mm, maille: 10mm (📦 #6299)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 120 | mm |
| largeur ou entraxe | 120 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 80x80mm, maille: 10mm (📦 #3040)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 80 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 110x110mm, maille: 9mm (📦 #4115)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 110 | mm |
| largeur ou entraxe | 110 | mm |
| taille de la maille | 9 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 134x104mm, maille: 10mm (📦 #7143)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 134 | mm |
| largeur ou entraxe | 104 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 75x75mm, maille: 10mm (📦 #3576)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 75 | mm |
| largeur ou entraxe | 75 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 140x90mm, maille: 10mm (📦 #8800)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 140 | mm |
| largeur ou entraxe | 90 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 119x65mm, maille: 10mm (📦 #5638)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 119 | mm |
| largeur ou entraxe | 65 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 150x100mm, maille: 10mm (📦 #4017)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 100 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 148x116mm, maille: 10mm (📦 #3579)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 148 | mm |
| largeur ou entraxe | 116 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 136x136mm, maille: 10mm (📦 #6836)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 136 | mm |
| largeur ou entraxe | 136 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 100x50mm, maille: 10mm (📦 #8491)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 100 | mm |
| largeur ou entraxe | 50 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 90x80mm, maille: 8mm (📦 #6332)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 90 | mm |
| largeur ou entraxe | 80 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 105x72mm, maille: 8mm (📦 #10001)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 105 | mm |
| largeur ou entraxe | 72 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 169x84mm, maille: 10mm (📦 #5939)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 169 | mm |
| largeur ou entraxe | 84 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 105x62mm, maille: 8mm (📦 #10002)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 105 | mm |
| largeur ou entraxe | 62 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 150x150mm, maille: 10mm (📦 #3455)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 150 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 70x70mm, maille: 8mm (📦 #5363)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 70 | mm |
| largeur ou entraxe | 70 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 76x62mm, maille: 8mm (📦 #10003)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 76 | mm |
| largeur ou entraxe | 62 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille de protection 85x58mm, maille: 8mm (📦 #7711)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 85 | mm |
| largeur ou entraxe | 58 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 155x50mm, maille: 10mm (📦 #7611)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 155 | mm |
| largeur ou entraxe | 50 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 160x150mm, maille: 10mm (📦 #3039)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 160 | mm |
| largeur ou entraxe | 150 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier STL grille alvéolée 64x58mm, maille: 8mm (📦 #7712)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 64 | mm |
| largeur ou entraxe | 58 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 60x60mm, maille: 8mm (📦 #3502)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 60 | mm |
| largeur ou entraxe | 60 | mm |
| taille de la maille | 8 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille de protection 70x30mm, maille: 10mm (📦 #8738)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 70 | mm |
| largeur ou entraxe | 30 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |
Fichier 3D STL grille alvéolée 180x70mm, maille: 10mm (📦 #10150)
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur ou entraxe | 180 | mm |
| largeur ou entraxe | 70 | mm |
| taille de la maille | 10 | mm |
| dual color | non | |
| orifices | non |