Le modèle n’existe pas ? Générez-le !
À vos dimensions en quelques clics !
La façon la plus simple d'obtenir des fichiers 3D sur mesure !
Modèle à la Une
Fichier 3D STL Casier de rangement 20 tiroirs 45×25×25 mm, épaisseur: 2 mm 📦 #2863
2 objet(s) - format STL
Dernier modèle généré en ligne :
Fichier 3D STL Raccord de tuyau ⌀ 60-51 mm (Longueur : 55 mm) 📦 #2994
1 objet(s) - format STL
À lire sur le blog
Un template pour rester organisé
Un nouveau template arrive sur iteration3d.fr !
Découvrez le générateur de casiers de rangement à tiroirs, idéal pour organiser vos vis et petites pièces directement en impression 3D.
Tout est personnalisable : nombre de lignes et de colonnes, dimensions intérieures des tiroirs, épaisseur des murs, et même des séparateurs amovibles pour multiplier les compartiments.
Le design a été pensé pour rester simple à imprimer : angles arrondis, poignées verticales sans support, et possibilité de choisir plusieurs couleurs pour améliorer le classement.
Lancez vos impressions !
Quelques modèles 3D sur mesure générés en ligne
📦 Modèle #1029
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 30 | mm |
| largeur | 30 | mm |
| hauteur | 30 | mm |
| fillet (rayon) | 10 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 0 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur côté A | 15 | mm |
| diamètre extérieur côté A | 25 | mm |
| épaisseur côté A | 3 | mm |
| longueur côté B | 15 | mm |
| diamètre extérieur côté B | 20 | mm |
| épaisseur côté B | 3 | mm |
| longueur de la transition | 15 | mm |
| décalage d'axe | 0 | mm |
| filet sur les extrémités | filet à l'in... |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre intérieur (ID) | 3 | mm |
| épaisseur (CS) | 1.5 | mm |
📦 Modèle #1126
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre externe | 150 | mm |
| hauteur totale | 50 | mm |
| épaisseur des murs | 4 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| filet au fond de la boîte | 5 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre intérieur (ID) | 12 | mm |
| épaisseur (CS) | 2 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 14 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 1 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 0 | mm |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 100 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 0 | mm |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 100 | mm |
| largeur | 57 | mm |
| hauteur | 42 | mm |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 35 | mm |
| longueur | 100 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 1 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 0 | mm |
| diamètre des orifices | 6 | mm |
📦 Modèle #1322
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre mâle | 150 | mm |
| angle des ailettes | 40 | ° |
| épaisseur des ailettes | 1.6 | mm |
| largeur du rebord | 3 | mm |
| renfort central | oui |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 35 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 0 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 100 | mm |
| largeur | 72 | mm |
| hauteur | 27 | mm |
| fillet (rayon) | 2 | mm |
📦 Modèle #1100
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur côté A | 20 | mm |
| diamètre extérieur côté A | 60 | mm |
| épaisseur côté A | 4 | mm |
| longueur côté B | 20 | mm |
| diamètre extérieur côté B | 30 | mm |
| épaisseur côté B | 3 | mm |
| longueur de la transition | 100 | mm |
| décalage d'axe | 13.9 | mm |
| filet sur les extrémités | aucun filet |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 35 | mm |
| longueur | 100 | mm |
| épaisseur | 20 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 0 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 35 | mm |
| longueur | 100 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 14 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 6 | mm |
📦 Modèle #1116
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre externe | 120 | mm |
| hauteur totale | 25 | mm |
| épaisseur des murs | 2 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| filet au fond de la boîte | 0 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 35 | mm |
| longueur | 100 | mm |
| épaisseur | 20 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 0 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 35 | mm |
| longueur | 100 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 1 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 0 | mm |
| diamètre des orifices | 5 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 20 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 1 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 0 | |
| fillet (rayon) | 0 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
📦 Modèle #1470
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur côté A | 30 | mm |
| diamètre extérieur côté A | 100 | mm |
| épaisseur côté A | 2 | mm |
| longueur côté B | 30 | mm |
| diamètre extérieur côté B | 50 | mm |
| épaisseur côté B | 2 | mm |
| longueur de la transition | 40 | mm |
| décalage d'axe | 0 | mm |
| filet sur les extrémités | filet à l'in... |
📦 Modèle #1378
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur côté A | 20 | mm |
| diamètre extérieur côté A | 150 | mm |
| épaisseur côté A | 2 | mm |
| longueur côté B | 50 | mm |
| diamètre extérieur côté B | 90 | mm |
| épaisseur côté B | 2 | mm |
| longueur de la transition | 20 | mm |
| décalage d'axe | 0 | mm |
| filet sur les extrémités | filet à l'ex... |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 100 | mm |
| largeur | 100 | mm |
| hauteur | 100 | mm |
| fillet (rayon) | 2 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur | 160 | mm |
| largeur | 70 | mm |
| hauteur totale | 50 | mm |
| hauteur du couvercle | 10 | mm |
| épaisseur des parois | 3 | mm |
| marge de vis | 0 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| zone(s) d'aération | aucun évidem... |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 20 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 1 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| longueur côté A | 30 | mm |
| diamètre extérieur côté A | 50 | mm |
| épaisseur côté A | 5 | mm |
| longueur côté B | 50 | mm |
| diamètre extérieur côté B | 30 | mm |
| épaisseur côté B | 3 | mm |
| longueur de la transition | 15 | mm |
| décalage d'axe | 0 | mm |
| filet sur les extrémités | filet à l'in... |
📦 Modèle #1099
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| nombre de lignes | 4 | |
| nombre de colonnes | 6 | |
| longueur des compartiments | 30 | mm |
| largeur des compartiments | 20 | mm |
| hauteur des compartiments | 20 | mm |
| épaisseur des murs | 2 | mm |
| filet des compartiments (rayon) | 2 | mm |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| largeur | 50 | mm |
| longueur | 140 | mm |
| épaisseur | 10 | mm |
| forme (0:carré, 1:cercle) | 0 | |
| transition (0:droit, 1:arrondi) | 0 | |
| fillet (rayon) | 1 | mm |
| diamètre des orifices | 4 | mm |
📦 Modèle #1130
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| diamètre externe | 30 | mm |
| hauteur totale | 20 | mm |
| épaisseur des murs | 2 | mm |
| marge d'insertion | 0.1 | mm |
| filet au fond de la boîte | 1 | mm |
STL : avantages et inconvénients pour l'impression 3D
Le format STL est, sans conteste, un incontournable de l'impression 3D. Ce format d'échange a su s'imposer comme le standard universel pour la représentation des modèles 3D, et ce, depuis les débuts de la stéréolithographie. Sa simplicité est sa force principale : il décrit la surface d'un objet par une multitude de petits triangles, formant un maillage. Cette approche, appelée tessellation, rend les fichiers 3D STL universellement compatibles avec la quasi-totalité des logiciels CAO et des slicers. Si vous voulez en savoir plus sur ce format vous pouvez consulter notre article STL : qu’est-ce que ce format de fichier 3D ?
L'un des grands atouts du format réside dans cette universalité : que vous utilisiez un logiciel de modélisation complexe ou un outil de conception plus simple, vous pouvez exporter vos modèles 3D en format STL avec la quasi-certitude qu'ils seront interprétés correctement par votre imprimante 3D. C'est cette facilité d'échange qui a grandement contribué à la démocratisation de l'impression 3D, permettant à chacun de partager et d'imprimer des objets sans se soucier des compatibilités logicielles. La simplicité, encore et toujours, est un atout majeur.
Cependant, cette même simplicité engendre quelques limites. Le maillage de triangles, s'il est efficace pour décrire la géométrie, ne contient aucune information sur les couleurs, les textures ou les matériaux. Pour des projets plus complexes nécessitant ces données, le format STL montre ses faiblesses. De plus, la qualité d'impression dépend directement de la finesse de la tessellation : un nombre insuffisant de triangles peut entraîner une surface anguleuse, tandis qu'un maillage trop dense alourdit inutilement le fichier.
Un autre inconvénient notable est l'absence de gestion des unités. Un fichier STL ne précise pas si les dimensions sont en millimètres, en centimètres ou en pouces, ce qui peut parfois mener à des erreurs de mise à l'échelle lors de l'importation dans le trancheur. Malgré ces bémols, le format 3D STL reste la référence pour la conversion de vos modèles 3D en gcode, le langage que comprend votre imprimante. Il continue d'être le choix privilégié pour sa robustesse et sa compatibilité étendue, même si d'autres formats émergent pour des besoins plus spécifiques comme le nouveau standard 3MF.
C'est quoi la modélisation paramétrique ?
La modélisation paramétrique est une approche fondamentale en conception assistée par ordinateur (CAO) qui réoriente la manière dont les modèles 3D sont créés et manipulés. Loin d'être une simple technique de dessin, elle représente une véritable "philosophie" de conception où les objets sont définis non pas par des formes figées, mais par des variables et des relations réfléchies.
Cette méthode permet de modifier la longueur, la largeur ou le diamètre d'une pièce, et de voir l'ensemble de la conception s'adapter automatiquement, sans avoir à tout redessiner. Au cœur du processus se trouvent les paramètres, des valeurs numériques (longueur, angle, épaisseur, etc.) liées entre elles par des contraintes et des formules. Par exemple, le diamètre d'un trou peut être défini comme la moitié de la largeur d'une plaque ; si la largeur change, le diamètre du trou s'ajuste instantanément, garantissant la cohérence du design. Cette interdépendance rend les modèles 3D flexibles et réactifs face aux modifications. L'un des grands avantages de la modélisation paramétrique réside dans sa capacité à faciliter la personnalisation et l'itération rapide des conceptions.
Qu'il s'agisse de logiciels de modélisation tels que Fusion 360, FreeCAD, ou de bibliothèques de code comme build123d, cette approche permet d'explorer un grand nombre de variantes sans effort. Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans des domaines variés : ingénierie mécanique, architecture ou conception de produits de consommation. Elle fait gagner un temps considérable, réduit les erreurs et optimise les performances des pièces.
En définissant dès le départ l'intention de conception à travers ces paramètres et contraintes, le modèle conserve son intégrité et sa fonctionnalité, même après de multiples modifications. C'est une approche puissante pour transformer une idée en un objet concret, prêt à être adapté à de nouvelles situations.





























